(마르쿠스 튀랑에서 넘어옴)
키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 묀헨글라트바흐 | FW | 31/28 | 3.16 | 28 | 3 | 18 | 2201 | 10 | 8 | 18 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 2020/21 | 묀헨글라트바흐 | FW | 29/23 | 3.41 | 20 | 9 | 16 | 1732 | 8 | 7 | 15 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2021/22 | 묀헨글라트바흐 | FW | 21/10 | 4.00 | 9 | 12 | 6 | 979 | 3 | 1 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 분데스리가 3시즌 | 81/61 | 3.39 | 57 | 24 | 40 | 4912 | 21 | 16 | 37 | 0/0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 묀헨글라트바흐 | 공격수 | IK-2 | 2019/20 | 묀헨글라트바흐 | 측면 공격수 | K-7 | ||||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
| 2020/21 | 묀헨글라트바흐 | 측면 공격수 | NK-8 | 2020/21 | 묀헨글라트바흐 | 측면 공격수 | NK-6 | ||||||
| 2021/22 | 묀헨글라트바흐 | X | 2021/22 | 묀헨글라트바흐 | X | ||||||||
| 2022/23 | 묀헨글라트바흐 | 공격수 | IK-4 | ||||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 2회 Nationale Klasse : 2회 Blickfeld : 0회 | |||||||||||||
수상
국가대표팀
- UEFA U-19 챔피언십: 2016