<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://novawiki.app/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EA%B9%80%EC%88%98%EA%B2%BD</id>
	<title>김수경 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://novawiki.app/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EA%B9%80%EC%88%98%EA%B2%BD"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://novawiki.app/index.php?title=%EA%B9%80%EC%88%98%EA%B2%BD&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-16T16:12:05Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://novawiki.app/index.php?title=%EA%B9%80%EC%88%98%EA%B2%BD&amp;diff=101557&amp;oldid=prev</id>
		<title>NovaAdmin: DCWiki 복구: 최신본 이식</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://novawiki.app/index.php?title=%EA%B9%80%EC%88%98%EA%B2%BD&amp;diff=101557&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-08T10:02:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DCWiki 복구: 최신본 이식&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; | KBO리그 역대 다승왕&lt;br /&gt;
|-align&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;←[[1998년]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[2000년]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[2001년]]→&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[정민태|먹민태]]&lt;br /&gt;
|[[정민태|먹민태]]&amp;amp;[[임선동|탈쥐효과]]&amp;amp;[[김수경|닥터 K]]&lt;br /&gt;
|[[손민한|횡령범]]&amp;amp;[[신윤호|노리타]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{유니콘스그자체}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
현머 유니콘스에서 임선동-정민태와 함께 전설의 선발 3인방을 이뤘던 머투수&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
넥센에서 은퇴 후 고양 원더스로 복귀를 시도했으나 실패 후 완전히 은퇴행 ㅠㅠ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
최근에는 NC 다이노스의 스카우터로 갔다고 한다&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 기록 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 연도&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 소속팀&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 경기&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 이닝&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 방어율&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 승&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 패&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 홀드&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 세이브&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 탈삼진&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 1998&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | [[현대 유니콘즈|현대]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 32&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 160&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2.76&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 12&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 168 (3위)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 1999&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | [[현대 유니콘즈|현대]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 40&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 184.2&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 4.14&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 12&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 184 (1위)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2000&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | [[현대 유니콘즈|현대]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 29&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 195 (4위)&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 3.74&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 18 (1위)&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 172 (2위)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2001&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | [[현대 유니콘즈|현대]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 20&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 195&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 4.88&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 59&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2002&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | [[현대 유니콘즈|현대]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 27&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 151.1&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 4.88&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 12&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 10&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 130&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2003&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | [[현대 유니콘즈|현대]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 29&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 167&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 4.63&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 10&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 9&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 121 (4위)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2004&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | [[현대 유니콘즈|현대]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 26&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 152.2&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 4.01&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 11&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 100&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2005&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | [[현대 유니콘즈|현대]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 17&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 90.2&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 5.76&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 70&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2006&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | [[현대 유니콘즈|현대]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 17&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 85.2&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 3.78&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 64&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2007&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | [[현대 유니콘즈|현대]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 30&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 176.1 (5위)&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 3.88&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 12 (5위)&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 127&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2008&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | [[넥센 히어로즈|우리]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 26&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 106.2&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 3.88&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 63&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | [[넥센 히어로즈|히어로즈]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 25&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 117.1&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 6.67&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 11&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 66&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2010&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | [[넥센 히어로즈|넥센]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 3.1&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 13.50&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2011&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | [[넥센 히어로즈|넥센]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 18&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 69&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 3.39&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 37&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2012&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | [[넥센 히어로즈|넥센]]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 9&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 12.2&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2.13&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 통산&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 346&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 1769.1&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 4.29&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 112&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 98&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 1370&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[분류:야구]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>NovaAdmin</name></author>
	</entry>
</feed>