<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://novawiki.app/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%B6%94%EA%B0%80%EA%B2%BD%EC%A0%95%EC%98%88%EC%82%B0</id>
	<title>추가경정예산 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://novawiki.app/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%B6%94%EA%B0%80%EA%B2%BD%EC%A0%95%EC%98%88%EC%82%B0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://novawiki.app/index.php?title=%EC%B6%94%EA%B0%80%EA%B2%BD%EC%A0%95%EC%98%88%EC%82%B0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-15T18:17:04Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://novawiki.app/index.php?title=%EC%B6%94%EA%B0%80%EA%B2%BD%EC%A0%95%EC%98%88%EC%82%B0&amp;diff=47099&amp;oldid=prev</id>
		<title>NovaAdmin: DCWiki 복구: 최신본 이식</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://novawiki.app/index.php?title=%EC%B6%94%EA%B0%80%EA%B2%BD%EC%A0%95%EC%98%88%EC%82%B0&amp;diff=47099&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-08T08:39:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DCWiki 복구: 최신본 이식&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{경제}}&lt;br /&gt;
{{정치}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
추경. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;추가경정예산&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
말 그대로 1년 예산이 모자르니 더 끌어다 쓰자는 것이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==개요==&lt;br /&gt;
정부는 다음 해가 되기 전에 그 해에 다음 해에 쓸 예산을 정하고 들어가는데, 예산이 국회의결을 통과해버린 뒤에 갑자기 큰 돈을 쓸 일이 생기거나 불가피하게 돈을 써야 할 경우 추경을 한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
추경예산은 전쟁/재난 발생 or 경기침체/실업 등 편성사유가 법으로 한정되어 있다. 국회에 &amp;quot;이러이러한 이유로 이정도만 더 끌어다 쓰겠음.&amp;quot; 이라 제출하면 의결을 통해 집행한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
당연하지만 추경은 웬만하면 안 하는 게 좋다. 국민의 세금은 곧 정부의 수입이 되는데, 막 끌어다 쓰면 수입은 적은데 끌어다 쓰는 돈은 있는 앞뒤가 안 맞는 상황이 발생한다. 한 마디로 젊은 세대가 짊어질 [[빚]]이 더 늘어나게 된다. 심하면 그리스꼴 난다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==정권별 추경==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 정권별 추경 규모&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 1년&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2년&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 3년&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 4년&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 5년&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 합계&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 노무현 정권&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 7조 (2003년)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2.5조 (2004년)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 4.9조 (2005년)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 2.2조 (2006년)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 없음&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 16.6조&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 이명박 정권&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 4.4조 (2008년)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 28.4조 (2009년)&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;3&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 없음&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 32.8조&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 박근혜 정권&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 17.3조 (2013년)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 없음&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 11.6조 (2015년)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 11조 (2016년)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | [[박근혜 탄핵 절차|탄핵]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 39.9조&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 문재인 정권&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 11.2조 (2017년)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 3.8조 (2018년)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 5.8조 (2019년)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;66.8조 (2020년)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;ref&amp;gt;1차 11.7조, 2차 12.2조, 3차 &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;35.1조&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, 4차 7.8조&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | 15조 (2021년)&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;102.6조&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2009년]]은 역시 [[2008년 세계 금융 위기]]와 [[서브프라임 모기지 사태]]가 한 몫 했다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2013년]]은 경기침체, [[2015년]]에는 메르스, [[2016년]]에는 기업 구조조정 등을 이유로 추경이 있었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2017년]]은 일자리, [[2018년]]은 청년 일자리와 구조조정 지역 지원 등을 이유로 추경이 있었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2020년]]은 우한 폐렴으로 인해 침체된 경기를 타파하기 위해 추경안이 통과되었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{각주}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>NovaAdmin</name></author>
	</entry>
</feed>