<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://novawiki.app/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8B%80%3A%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%EC%9D%98_%EA%B3%A0%EC%86%8D%EB%8F%84%EB%A1%9C</id>
	<title>틀:대한민국의 고속도로 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://novawiki.app/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8B%80%3A%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%EC%9D%98_%EA%B3%A0%EC%86%8D%EB%8F%84%EB%A1%9C"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://novawiki.app/index.php?title=%ED%8B%80:%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%EC%9D%98_%EA%B3%A0%EC%86%8D%EB%8F%84%EB%A1%9C&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T14:10:37Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://novawiki.app/index.php?title=%ED%8B%80:%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%EC%9D%98_%EA%B3%A0%EC%86%8D%EB%8F%84%EB%A1%9C&amp;diff=127711&amp;oldid=prev</id>
		<title>NovaAdmin: DCWiki 복구: 최신본 이식</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://novawiki.app/index.php?title=%ED%8B%80:%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%EC%9D%98_%EA%B3%A0%EC%86%8D%EB%8F%84%EB%A1%9C&amp;diff=127711&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-08T18:00:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DCWiki 복구: 최신본 이식&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;onlyinclude&amp;gt;&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|class = &amp;quot;wikitable&amp;quot; width=&amp;quot;1150&amp;quot; text-align=center&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;100&amp;quot; style=&amp;quot;color:white;background-color:red&amp;quot;|{{국기그림|대한민국}} 대한민국의 [[고속도로#대한민국의 고속도로|&amp;lt;span style=&amp;quot;color:white&amp;quot;&amp;gt;고속도로&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=1 style=&amp;quot;color:white;background-color:blue&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |경부&lt;br /&gt;
| colspan=6 style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|1|비율=0.5}} [[경부고속도로]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=3 style=&amp;quot;color:white;background-color:blue&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |횡축&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|10|비율=0.5}} [[남해고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|12|비율=0.5}} [[무안광주고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|12|비율=0.5}} [[광주대구고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|14|비율=0.5}} [[함양울산고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|16|비율=0.5}} [[울산고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|20|비율=0.5}} [[새만금포항고속도로]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|30|비율=0.5}} [[당진영덕고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFEAEA; color:black;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|32|비율=0.5}} [[옥산오창고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|40|비율=0.5}} [[평택제천고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|50|비율=0.5}} [[영동고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#CAFF70; color:black;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|52|비율=0.5}} [[광주원주고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFEAEA; color:black;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|60|비율=0.5}} [[서울양양고속도로]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFEAEA; color:black;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|110|비율=0.5}} [[제2경인고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|120|비율=0.5}} [[경인고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#CAFF70; color:black;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|130|비율=0.5}} [[인천국제공항고속도로]]&lt;br /&gt;
| colspan=5 style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=2 style=&amp;quot;color:white;background-color:blue&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |종축&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|15|비율=0.5}} [[서해안고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFEAEA; color:black;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|17|비율=0.5}} [[평택파주고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|25|비율=0.5}} [[호남고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#CAFF70; color:black;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|25|비율=0.5}} [[논산천안고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|27|비율=0.5}} [[순천완주고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#CAFF70; color:black;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|29|비율=0.5}} [[세종포천고속도로]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|35|비율=0.5}} [[중부고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|35|비율=0.5}} [[통영대전고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|37|비율=0.5}} [[제2중부고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|45|비율=0.5}} [[중부내륙고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFEAEA; color:black;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|55|비율=0.5}} [[중앙고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFEAEA; color:black;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|65|비율=0.5}} [[동해고속도로]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|rowspan=1 style=&amp;quot;color:white;background-color:blue&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |순환&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#FFEAEA; color:black;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|100|비율=0.5}} [[수도권제1순환고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|300|비율=0.5}} [[대전남부순환고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#CAFF70; color:black;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|400|비율=0.5}} [[수도권제2순환고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|600|비율=0.5}} [[부산외곽순환고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|700|비율=0.5}} [[대구외곽순환고속도로]]&lt;br /&gt;
| colspan=2 style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=2 style=&amp;quot;color:white;background-color:blue&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |지선&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|102|비율=0.5}} [[남해고속도로제1지선]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|104|비율=0.5}} [[남해고속도로제2지선]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#CAFF70; color:black;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|105|비율=0.5}} [[남해고속도로제3지선]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|151|비율=0.5}} [[서천공주고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#CAFF70; color:black;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|153|비율=0.5}} [[평택시흥고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#CAFF70; color:black;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|171|비율=0.5}} [[용인서울고속도로]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#CAFF70; color:black;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|171|비율=0.5}} [[오산화성고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|251|비율=0.5}} [[호남고속도로지선]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|253|비율=0.5}} [[고창담양고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#CAFF70; color:black;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|301|비율=0.5}} [[상주영천고속도로]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|451|비율=0.5}} [[중부내륙고속도로지선]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot; |{{도로 노선 번호|고속국도|551|비율=0.5}} [[중앙고속도로지선]]&lt;br /&gt;
|}[[분류:고속도로]]&amp;lt;/center&amp;gt;&amp;lt;/onlyinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>NovaAdmin</name></author>
	</entry>
</feed>