<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://novawiki.app/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8B%80%3A%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EB%A7%88%EC%B2%9C%EB%A3%A8_%EC%88%9C%EC%9C%84</id>
	<title>틀:대한민국 마천루 순위 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://novawiki.app/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8B%80%3A%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EB%A7%88%EC%B2%9C%EB%A3%A8_%EC%88%9C%EC%9C%84"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://novawiki.app/index.php?title=%ED%8B%80:%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EB%A7%88%EC%B2%9C%EB%A3%A8_%EC%88%9C%EC%9C%84&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-16T23:16:37Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://novawiki.app/index.php?title=%ED%8B%80:%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EB%A7%88%EC%B2%9C%EB%A3%A8_%EC%88%9C%EC%9C%84&amp;diff=127125&amp;oldid=prev</id>
		<title>NovaAdmin: DCWiki 복구: 최신본 이식</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://novawiki.app/index.php?title=%ED%8B%80:%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EB%A7%88%EC%B2%9C%EB%A3%A8_%EC%88%9C%EC%9C%84&amp;diff=127125&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-08T17:59:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DCWiki 복구: 최신본 이식&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;onlyinclude&amp;gt;{| class=&amp;quot;wikitable mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot; style=&amp;quot;margin-left: auto; margin-right: auto; border:3px solid black;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;color:black;background-color:white;&amp;quot; |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;big style=&amp;quot;font-size:120%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;대한민국&amp;lt;/span&amp;gt; &amp;lt;span style=&amp;quot;color:blue&amp;quot;&amp;gt;마천루 순위&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;{{크기|1|건물-높이·층-소재지-완공 연도 순으로 나열&amp;lt;br&amp;gt;[[2021년]] [[3월 10일]] 기준}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5위&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[롯데월드타워]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[해운대 LCT 더샵]] 랜드마크 타워&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[해운대 LCT 더샵]] 타워 A&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[해운대 LCT 더샵]] 타워 B&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[파크원]] A동&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 554.5m, 123층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 411.6m, 101층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 339.1m, 85층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 333.1m, 85층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 332.7m, 69층&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[서울특별시]] [[송파구]] [[신천동]]&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[부산광역시]] [[해운대구]] [[중동]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[서울특별시]] [[영등포구]] [[여의도동]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2017년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2019년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2019년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2019년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2020년]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 9위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 10위&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[포스코타워-송도]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[해운대 두산위브 더 제니스]] 101동&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[해운대 아이파크]] TOWER 2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[부산국제금융센터]] 랜드마크 타워&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[서울국제금융센터]] TOWER 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 305m, 65층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 300m, 80층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 292.1m, 72층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 289m, 63층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 284m, 55층&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[인천광역시]] [[연수구]] [[송도동]]&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[부산광역시]] [[해운대구]] [[우동]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[부산광역시]] [[남구 (부산)|남구]] [[문현동]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[서울특별시]] [[영등포구]] [[여의도동]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2011년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2011년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2011년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2014년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2012년]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 11위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 12위&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 공동 13위&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[해운대 두산위브 더 제니스]] 102동&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[해운대 아이파크]] TOWER 1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[해운대 두산위브 더 제니스]] 103동&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[WBC 더 팰리스]] 1동&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[WBC 더 팰리스]] 2동&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 281.5m, 75층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 272.9m, 66층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 265m, 70층&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 265m, 51층&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;5&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[부산광역시]] [[해운대구]] [[우동]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2011년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2012년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2011년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2011년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2011년]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 16위&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 공동 17위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 19위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 20위&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[타워팰리스]] 3차 G동&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[파크원]] B동&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[목동 하이페리온]] 101동&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[63빌딩]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[메타폴리스]] A동&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 263.7m, 69층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 256m, 53층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 256m, 69층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 249.6m, 60층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 248.7m, 66층&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[서울특별시]] [[강남구]] [[도곡동]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[서울특별시]] [[영등포구]] [[여의도동]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[서울특별시]] [[양천구]] [[목동]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[서울특별시]] [[영등포구]] [[여의도동]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[경기도]] [[화성시]] [[반송동]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2004년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2020년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2003년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[1985년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2010년]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 21위&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;4&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 공동 22위&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[메타폴리스]] D동&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[용호동 W]] A&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[용호동 W]] B&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[용호동 W]] C&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[용호동 W]] D&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 247.4m, 66층&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 246.4m, 69층&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[경기도]] [[화성시]] [[반송동]]&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[부산광역시]] [[남구]] [[용호동]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2010년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2017년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2017년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2017년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2017년]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 26위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 27위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 28위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 29위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 공동 30위&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[전국경제인연합회]] 회관&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[중동 리첸시아]] B동&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[목동 하이페리온]] 102동&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[중동 리첸시아]] A동&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[송도 더샵 퍼스트월드]] 1동&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 245.5m, 50층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 240.7m, 66층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 239.3m, 59층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 238m, 66층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 236.6m, 64층&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[서울특별시]] [[영등포구]] [[여의도동]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[경기도]] [[부천시]] [[중동]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[서울특별시]] [[양천구]] [[목동]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[경기도]] [[부천시]] [[중동]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[인천광역시]] [[연수구]] [[송도동]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2013년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2012년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2003년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2012년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2009년]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 공동 30위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 34위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 공동 35위&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[송도 더샵 퍼스트월드]] 2동&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[송도 더샵 퍼스트월드]] 3동&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[송도 더샵 퍼스트월드]] 4동&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[타워팰리스]] 1차 B동&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[일산 요진 와이시티]] 103동&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 236.6m, 64층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 233.8m, 66층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 230m, 59층&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[인천광역시]] [[연수구]] [[송도동]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[서울특별시]] [[강남구]] [[도곡동]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[경기도]] [[고양시]] [[일산동구]] [[백석동]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2009년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2009년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2009년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2002년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2016년]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 공동 35위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 39위&lt;br /&gt;
! align=&amp;quot;center&amp;quot; | 40위&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[일산 요진 와이시티]] 104동&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[일산 요진 와이시티]] 105동&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[일산 두산위브 더 제니스]] 105동&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[트레이드 타워]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[일산 요진 와이시티]] 102동&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 230m, 59층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 228m, 55층&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 225m, 58층&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[경기도]] [[고양시]] [[일산동구]] [[백석동]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[경기도]] [[고양시]] [[일산서구]] [[탄현동]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[서울특별시]] [[강남구]] [[삼성동]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[경기도]] [[고양시]] [[일산동구]] [[백석동]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2016년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2016년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2013년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[1988년]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [[2016년]]&lt;br /&gt;
|}&amp;lt;/onlyinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[분류:틀]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>NovaAdmin</name></author>
	</entry>
</feed>