<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://novawiki.app/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8B%80%3A11~15%EB%8C%80_%EC%B4%9D%EC%84%A0</id>
	<title>틀:11~15대 총선 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://novawiki.app/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8B%80%3A11~15%EB%8C%80_%EC%B4%9D%EC%84%A0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://novawiki.app/index.php?title=%ED%8B%80:11~15%EB%8C%80_%EC%B4%9D%EC%84%A0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T18:35:21Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://novawiki.app/index.php?title=%ED%8B%80:11~15%EB%8C%80_%EC%B4%9D%EC%84%A0&amp;diff=131886&amp;oldid=prev</id>
		<title>NovaAdmin: DCWiki 복구: 최신본 이식</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://novawiki.app/index.php?title=%ED%8B%80:11~15%EB%8C%80_%EC%B4%9D%EC%84%A0&amp;diff=131886&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-08T18:06:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DCWiki 복구: 최신본 이식&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; font-size:14px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 국회의원선거&lt;br /&gt;
! 11대&amp;lt;br /&amp;gt;(1981)&lt;br /&gt;
! 12대&amp;lt;br /&amp;gt;(1985)&lt;br /&gt;
! 13대&amp;lt;br /&amp;gt;(1988)&lt;br /&gt;
! 14대&amp;lt;br /&amp;gt;(1992)&lt;br /&gt;
! 15대&amp;lt;br /&amp;gt;(1996)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 투표율&lt;br /&gt;
| 77.7%&lt;br /&gt;
| 84.6%&lt;br /&gt;
| 75.8%&lt;br /&gt;
| 71.9%&lt;br /&gt;
| 63.9%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1위&lt;br /&gt;
| [[민주정의당]]&amp;lt;br /&amp;gt;(90+61)&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|151|276|#60A8B6}}&lt;br /&gt;
| [[민주정의당]]&amp;lt;br /&amp;gt;(87+61)&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|148|276|#60A8B6}}&lt;br /&gt;
| [[민주정의당]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br /&amp;gt;(87+38)&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|125|299|#60A8B6}}&lt;br /&gt;
| [[민주자유당]]&amp;lt;br /&amp;gt;(116+33)&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|149|299|#003990}}&lt;br /&gt;
| [[신한국당]]&amp;lt;br /&amp;gt;(121+18)&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|139|299|#003990}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2위&lt;br /&gt;
| 민주한국당&amp;lt;br /&amp;gt;(57+24)&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|81|276|#ED2939}}&lt;br /&gt;
| 신한민주당&amp;lt;br /&amp;gt;(50+17)&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|67|276|#0BDA51}}&lt;br /&gt;
| [[평화민주당]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br /&amp;gt;(54+16)&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|70|299|#FADA5E}}&lt;br /&gt;
| 민주당&amp;lt;br /&amp;gt;(75+22)&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|97|299|#D82634}}&lt;br /&gt;
| [[새정치국민회의]]&amp;lt;br /&amp;gt;(66+13)&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|79|299|#009A44}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 3위&lt;br /&gt;
| 한국국민당&amp;lt;br /&amp;gt;(18+7)&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|25|276|#498C00}}&lt;br /&gt;
| 민주한국당&amp;lt;br /&amp;gt;(26+9)&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|35|276|#ED2939}}&lt;br /&gt;
| [[통일민주당]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br /&amp;gt;(46+13)&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|59|299|#E60026}}&lt;br /&gt;
| [[통일국민당]]&amp;lt;br /&amp;gt;(24+7)&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|31|299|#22b14c}}&lt;br /&gt;
| [[자유민주연합]]&amp;lt;br /&amp;gt;(41+9)&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|50|299|#1B5B40}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4위&lt;br /&gt;
| 민권당&amp;lt;br /&amp;gt;(2+0)&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|2|276|#7FFF00}} &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
신정당&amp;lt;br /&amp;gt;(2+0)&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|2|276|#FFC0CB}} &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
민주사회당&amp;lt;br /&amp;gt;(2+0)&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|2|276|#ED2939}}&lt;br /&gt;
| 한국국민당&amp;lt;br /&amp;gt;(15+5)&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|20|276|#498C00}}&lt;br /&gt;
| 신민주공화당&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br /&amp;gt;(27+8)&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|35|299|#59955E}}&lt;br /&gt;
| 신정치개혁당&amp;lt;br /&amp;gt;(1+0)&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|1|299|#317873}}&lt;br /&gt;
| 통합민주당&amp;lt;br /&amp;gt;(9+6)&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|15|299|#009D68}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 5위&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 신정사회당&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|1|276|#EA5504}}&amp;lt;br /&amp;gt;신민주당&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|1|276|#00AA7B}}&lt;br /&gt;
| 한겨레민주당&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|1|299|#EE7700}}&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 전반적인 평가&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#ffccc9;&amp;quot; | 보수 정당&amp;lt;br /&amp;gt;승&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#ffccc9;&amp;quot; | 보수 정당&amp;lt;br /&amp;gt;승&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#ffccc9;&amp;quot; | 보수 정당&amp;lt;br /&amp;gt;승&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background-color:#ffccc9;&amp;quot; | 보수 정당&amp;lt;br /&amp;gt;승&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 그외&lt;br /&gt;
| 민주농민당&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|1|276|#D82634}}&amp;lt;br /&amp;gt;안민당&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|1|276|#D3D3D3}}&amp;lt;br /&amp;gt;[[무소속]]&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|11|276|#808080}}&lt;br /&gt;
| [[무소속]]&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|4|276|#808080}}&lt;br /&gt;
| [[무소속]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|9|299|#808080}}&lt;br /&gt;
| [[무소속]]&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|21|299|#808080}}&lt;br /&gt;
| [[무소속]]&amp;lt;br /&amp;gt;{{정당 정보/의석|16|299|#808080}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 결론&lt;br /&gt;
| 보수정당&amp;lt;br /&amp;gt;승&lt;br /&gt;
| [[민주정의당]]&amp;lt;br /&amp;gt;승&amp;lt;br /&amp;gt;신한민주당&amp;lt;br /&amp;gt;선전&lt;br /&gt;
| 여당([[민주정의당]])&amp;lt;br /&amp;gt;과반확보&amp;lt;br /&amp;gt;실패&lt;br /&gt;
| 여당([[민주자유당]])&amp;lt;br /&amp;gt;과반확보&amp;lt;br /&amp;gt;실패&lt;br /&gt;
| 여소야대&amp;lt;br /&amp;gt;[[신한국당]]&amp;lt;br /&amp;gt;선방&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 참고&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | 지역구 1위정당이&amp;lt;br /&amp;gt;득표율과 관계없이&amp;lt;br /&amp;gt;전국구 (비례대표)&amp;lt;br /&amp;gt;92석중 61석을 가져간다.&lt;br /&gt;
| 지역구 1위정당이&amp;lt;br /&amp;gt;득표율과 관계없이&amp;lt;br /&amp;gt;전국구(비례대표)&amp;lt;br /&amp;gt;75석중 38석을 가져간다.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>NovaAdmin</name></author>
	</entry>
</feed>