<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://novawiki.app/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8F%89%ED%83%9D%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B3%A0%EC%86%8D%EB%8F%84%EB%A1%9C</id>
	<title>평택파주고속도로 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://novawiki.app/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8F%89%ED%83%9D%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B3%A0%EC%86%8D%EB%8F%84%EB%A1%9C"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://novawiki.app/index.php?title=%ED%8F%89%ED%83%9D%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B3%A0%EC%86%8D%EB%8F%84%EB%A1%9C&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-17T01:12:32Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>https://novawiki.app/index.php?title=%ED%8F%89%ED%83%9D%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B3%A0%EC%86%8D%EB%8F%84%EB%A1%9C&amp;diff=17070&amp;oldid=prev</id>
		<title>NovaAdmin: DCWiki 복구: 최신본 이식</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://novawiki.app/index.php?title=%ED%8F%89%ED%83%9D%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EA%B3%A0%EC%86%8D%EB%8F%84%EB%A1%9C&amp;diff=17070&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-08T07:55:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DCWiki 복구: 최신본 이식&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{대한민국의 고속도로}}&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable floatright&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot; colspan=2|[[File:Korea Expressway No.17.svg|200px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot; style=&amp;quot;color:white;background-color:#C60C30;&amp;quot; colspan=2|&amp;lt;big&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;평택파주고속도로&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/big&amp;gt;&lt;br /&gt;
平澤坡州高速道路&amp;lt;br /&amp;gt;Pyeongtaek-Paju Expressway&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;대한민국의 고속도로&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot; colspan=2|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;도로 정보&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot; |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;노선 번호&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||고속국도 제17호선&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot; |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;기점&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||[[경기도]] [[평택시]] 오성면 교포리&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot; |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;종점&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||경기도 [[파주시]] 문산읍 내포리&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot; |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;착공&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||[[2005년]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot; |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;개통&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||[[2016년]] [[4월 29일]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot; |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;총연장&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||109.7&amp;amp;nbsp;km&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot; |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;관리&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||경기고속도로&amp;lt;br /&amp;gt;수도권서부고속도로&amp;lt;br /&amp;gt;서서울고속도로&amp;lt;br /&amp;gt;서울문산고속도로&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot; |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;기점 연결로&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||[[파일:Korea National Route No.43.svg|25px]] [[국도 43호선]]([[세종평택로]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot; |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;종점 연결로&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||[[파일:Korea National Route No.77.svg|25px]] [[국도 77호선]]([[자유로]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot; |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;포장&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||[[콘크리트]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot; |&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;차로수&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;||2차로 (내포 - 산단)&amp;lt;br /&amp;gt;4차로 (오성 - 남군포, 행주산성 - 봉대산, 설문 - 산단)&amp;lt;br /&amp;gt;6차로 (남군포 - 남광명, 봉대산 - 북고양설문)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 개요 ==&lt;br /&gt;
평택에서 파주를 잇는 고속도로. 전구간 민자로 지어진다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2020년 현재 평택에서 광명, 서울에서 파주까지 구간이 개통되었고, 그 사이 광명-서울 구간은 건설중이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
원래는 평택화성고속도로와 수원문산고속도로로 분리지정되어 있었으며, 심지어 노선지정령 상 둘이 직결되지 않았었는데&amp;lt;ref&amp;gt;대통령령 상으로만 그랬다는 것이지, 2016년 수원-광명 구간 개통될 때 이미 봉담에서 상호직결되게 건설되었다. 나중에 평택 안중-오성 구간도 그리 될 가능성이 있다.&amp;lt;/ref&amp;gt;, 2016년 수원-광명 구간이 개통된 후 2018년에 이 둘을 합쳐 평택파주고속도로로 이름을 바꿨다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
뜬금없이 북평택으로 말 3마리가 탈주해 레이스를 뛰는 사태가 일어나기도 했다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
여담으로 평택-익산구간 나들목설계나 번호체계가 아직 확정된 상태가 아니라 평택-오산, 봉담-남광명, 고양-파주 3구간 모두 1번부터 시작한다. 그 이유는 고양-파주, 평택-오산 각각 별개의 전혀 관련없는 노선으로 지어졌지만 교통량이 어마어마해지고 남북 연결 노선의 필요성으로 인해 수원-광명구간이 생기게되고 비슷한 선상에 있는 이 3구간을 같은 노선17호선으로 묶어서 그런거다. 이유는 다르지만 노선체계가 비슷한 사례로는 400호선 수도권2순환고속도로가 있다. &lt;br /&gt;
아마 여기나 400호선도로나 전구간이 개통되면 번호체계를 갈아엎을듯 하다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
평택 - 광명구간은 휴게소가 없으니 생리현상이 많이 급할때는 서해안이나 경부로 가길&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 상세 ==&lt;br /&gt;
=== 평택-화성 고속도로 ===&lt;br /&gt;
평택에서 화성으로 갈 수 있는 26km의 짧은 고속도로&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[평택제천고속도로]], 수도권제2순환고속도로, 오산화성고속도로 등과 분기한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
민자고속도로라 일반 고속도로보다 가격이 비싸다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
평택에서 화성쪽으로 갈때 안녕ic가 안녕이라고 해주는 듯하다&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
수원광명고속도로와 노선번호를 공유한다&lt;br /&gt;
=== 수원-광명 고속도로 ===&lt;br /&gt;
수원에서 광명까지 가는 고속도로로 2020년이 되면 광명~서울~파주 문산읍까지의 구간이 개통해 원래 이름인 수원문산고속도로로 불릴 예정이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
지금도 수원문산고속도로라고 부르긴 하지만 한국도로공사는 수원광명고속도로로 표기하고 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
평택화성고속도로와 노선 번호를 공유한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
민자 고속도로라 통행료가 일반고속도로보다 비싸다&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 서울-문산(파주) 고속도로 ===&lt;br /&gt;
현재 남광명~88 구간은 광명서울고속도로로, 북로~문산 구간은 서울문산고속도로로 사업자와 사업명이 다르게 추진되고 있다. 이 중 실제 착공한 구간은 지난 2015년에 착공한 서울~문산 구간으로, 여기는 2021년 무렵 개통 예정이다. 지금은 행신동 일대에 [[국사]]시간에 배울 게 대빵 늘어날 정도의 대규모 유적들이 발굴되어 공사는 잠시 중단되어 있다. 발굴이 끝나면 재개할 듯.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2020년 11월 7일 개통 예정인데, 요즘 고속도로 건설 트렌드인 [[티스푼 공사]]가 이루어지지 않은 곳이다. 제 공기에 제깍 지어진 것이다. 명색이 2개의 시를 지나지만 정작 지나가는 곳들이 전부 도시화가 안 된 농촌들만 지나가서 상대적으로 토지보상이나 공기 연장이 없었기 때문, 굳이 문제가 되었던 구간은 행주산성JC 구간과 국사봉 통과 구간이었는데, 예상보다 빨리 합의가 되어서 2015년 착공하고 불과 5년만에 개통되었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
평택 방향의 경우 파주시에서 진출 자체가 안 되며, 행주산성JC-북로JC 구간은 자유로 진입이 불가능하다. 서울 방향으로 갈 경우 봉대산JC에서 남고양 방향으로 갈아타거나, 행주대교 방향의 경우 흥도IC에서 권율대로로 갈아타서 진입할 것.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
산단IC-내포IC는 2차선으로 건설되어 있는데, 수요도 수요겠지만 향후 도라산으로 연장하는 사업은 내포IC가 아닌 산단IC에서 조금 더 북쪽에서 탄현면 방향으로 분기해서 건설될 예정이기에 지선으로 격하될 가능성이 높아서 2차선으로 지은 것으로 추정된다. 파주 방면은 이 구간에서 제한속도가 80km/h로 줄어든다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 경유지 ==&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;이탤릭체&amp;#039;&amp;#039;는 미개통 구간 혹은 미개통 시설물이다.&lt;br /&gt;
=== 개통 구간 (평택-광명, 서울-파주) ===&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|colspan=6 style=&amp;quot;background-color:#0066CC; color:white;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[파일:한국도로공사제17호.JPG]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;E17 평택파주고속도로&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;평택 - 광명&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=1 style=&amp;quot;background-color:#0066CC; color:white;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot;|번호&lt;br /&gt;
|colspan=1 style=&amp;quot;background-color:#0066CC; color:white;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot;|이름&lt;br /&gt;
|colspan=2 style=&amp;quot;background-color:#0066CC; color:white;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot;|소재지&lt;br /&gt;
|colspan=1 style=&amp;quot;background-color:#0066CC; color:white;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot;|분기도로&lt;br /&gt;
|colspan=1 style=&amp;quot;background-color:#0066CC; color:white;&amp;quot; align=&amp;quot;middle&amp;quot;|비고&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=6 align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[File:Korea National Route No.43.svg|25px]] [[세종평택로]]([[국도 43호선]]) 직결&amp;lt;br /&amp;gt;[[파일:한국도로공사제17호.JPG]] [[익산평택고속도로]] 직결 예정&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|오성 IC&lt;br /&gt;
|rowspan=15 align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[경기도]]&lt;br /&gt;
|rowspan=4 align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[평택시]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[File:Korea National Route No.38.svg|25px]] [[국도 38호선]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[File:Korea National Route No.43.svg|25px]] [[국도 43호선]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|평택파주고속도로 시점&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|평택 JC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[파일:한국도로공사제40호.JPG]] [[평택제천고속도로]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|어연 IC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|지방도 302호선&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;TG&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|북평택 TG&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;4&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|양감 IC&lt;br /&gt;
|rowspan=2 align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[화성시]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|발안양감로&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;5&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|향남 IC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[지방도 82호선]]&amp;lt;br /&amp;gt;지방도 315호선&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;6&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|서오산 JC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[오산시]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[파일:한국도로공사제400호.JPG]] [[수도권제2순환고속도로]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[파일:한국도로공사제171호.JPG]] [[오산화성고속도로]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|정남 IC&lt;br /&gt;
|rowspan=3 align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[화성시]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[지방도 315호선]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1-1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|화성 JC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[파일:한국도로공사제400호.JPG]] [[수도권제2순환고속도로]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|봉담 IC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[File:Korea National Route No.43.svg|25px]] [[국도 43호선]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|금곡 IC&lt;br /&gt;
|rowspan=2 align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[수원시]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[봉담과천로]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|파주 방향 진출&amp;lt;br /&amp;gt;평택 방향 진입&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|동안산·당수 IC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[File:Korea National Route No.42.svg|25px]] [[국도 42호선]]&amp;lt;br /&amp;gt;([[수인로]])&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|남군포 IC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[군포시]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[File:Korea National Route No.47.svg|25px]] [[국도 47호선]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[파일:한국도로공사제50호.JPG]] [[영동고속도로]](동군포IC)&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;4&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|동시흥 JC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[시흥시]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[제3경인고속화도로]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[파일:한국도로공사제15호.JPG]] [[서해안고속도로]](목감IC)&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;5&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|남광명 JC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[광명시]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[파일:한국도로공사제17호.JPG]] 남광명~소하 지선&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=1 style=&amp;quot;background-color:#000000; color:white;&amp;quot; colspan=6 align=&amp;quot;middle&amp;quot;|남광명~88JC 구간 미개통 (2024년 개통 예정)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;8&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|88 JC&amp;lt;br /&amp;gt;(방화대교 JC)&amp;lt;ref&amp;gt;올림픽대로에는 이렇게 쓰여있다. 88 분기점이라는 이름이 워낙 특이한 이름인 건 사실이기 때문에.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[서울특별시]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[강서구 (서울)|강서구]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[파일:Korea Urbanexpwy 88.png|25px]] [[올림픽대로]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[파일:한국도로공사제130호.JPG]] [[인천국제공항고속도로]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[방화대교]] 남단&amp;lt;ref&amp;gt;2020년말 현재 엄밀히 서울-광명구간이 개통되어 있지 않기 때문에, 17호선의 시점은 행주산성JC이며 방화대교 구간은 아직 인천국제공항고속도로 단독 구간이다. 다만 차피 직결될 예정이기에 편의상 이 구간도 미리 포함하여 서술한다.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=2 align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;9&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|북로 JC&lt;br /&gt;
|rowspan=16 align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[경기도]]&lt;br /&gt;
|rowspan=9 align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[고양시]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[파일:자유로 77.jpeg|23px]] [[국도 77호선]]([[자유로]])&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[방화대교]] 북단&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|행주산성 JC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[권율대로]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|봉대산 JC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[파일:한국도로공사제17호.JPG]] 남고양-봉대산 지선&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|흥도 IC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[권율대로]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;TG&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|고양 TG&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;SA&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|고양 휴게소&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|고양 JC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[파일:한국도로공사제100호.JPG]] [[서울외곽순환고속도로]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;4&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|사리현 IC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[지방도 363호선]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;5&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|북고양(설문) IC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[지방도 98호선]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;6&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|금촌 IC&lt;br /&gt;
|rowspan=7 align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[파주시]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[지방도 363호선]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|파주 방향 진출&amp;lt;br /&amp;gt;평택 방향 진입&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;7&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|월롱 IC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[파일:국도 1호선 214px.png|25px]] [[국도 1호선]]([[통일로]])&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|파주 방향 진출&amp;lt;br /&amp;gt;평택 방향 진입&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|월롱 JC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[파일:한국도로공사제400호.JPG]] &amp;#039;&amp;#039;[[수도권제2순환고속도로]]&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|(2025년 개통 예정)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;TG&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|산단 TG&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;8&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|산단 IC&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|[[파일:국도 1호선 214px.png|25px]] [[국도 1호선]]([[통일로]])&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;middle&amp;quot;|탄현 JC&lt;br /&gt;
