독일의 축구 선수
현재 MSV 뒤스부르크 소속의 미드필더
14/15 시즌 파더보른 시절 3라운드 하노버전에서 후반 추가 시간에 골키퍼가 골문을 비운사이 중거리 슈팅으로 무려 83m의 거리에 득점에 성공하여 분데스리가 최장거리 득점이라는 기록을 세웠다.
키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 하노버 | MF | 23/12 | 3.88 | 10 | 13 | 7 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 하노버 | MF | 21/5 | 3.70 | 4 | 17 | 1 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 파더보른 | MF | 27/25 | 3.44 | 25 | 2 | 5 | 2176 | 4 | 2 | 6 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 하노버 2시즌 | 44/17 | 3.82 | 14 | 20 | 8 | 1607 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 파더보른 1시즌 | 27/25 | 3.44 | 25 | 2 | 5 | 2176 | 4 | 2 | 6 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 분데스리가 3시즌 | 71/42 | 3.60 | 39 | 22 | 13 | 3783 | 4 | 2 | 6 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2. 분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 에센 | MF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008/09 | 오버하우젠 | MF | 15/8 | 4.00 | 7 | 8 | 7 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 오버하우젠 | MF | 31/30 | 3.55 | 30 | 1 | 14 | 2551 | 9 | 2 | 11 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2012/13 | 1860 뮌헨 | MF | 33/33 | 3.44 | 32 | 1 | 7 | 2764 | 6 | 9 | 15 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 1860 뮌헨 | MF | 34/33 | 3.36 | 33 | 1 | 4 | 2960 | 6 | 13 | 19 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 2015/16 | 파더보른 | MF | 29/25 | 3.66 | 24 | 5 | 8 | 2137 | 6 | 2 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2016/17 | 칼스루에 | MF | 23/23 | 3.39 | 23 | 0 | 5 | 2039 | 4 | 2 | 6 | 2/2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 뒤스부르크 | MF | 32/32 | 3.28 | 32 | 0 | 14 | 2734 | 9 | 8 | 17 | 3/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2018/19 | 뒤스부르크 | MF | 26/23 | 3.89 | 22 | 4 | 11 | 1885 | 3 | 2 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1860 뮌헨 2시즌 | 67/66 | 3.40 | 65 | 2 | 11 | 5724 | 12 | 22 | 34 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||
| 뒤스부르크 2시즌 | 58/55 | 3.54 | 54 | 4 | 25 | 4619 | 12 | 10 | 22 | 3/1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 오버하우젠 2시즌 | 46/38 | 3.64 | 37 | 9 | 21 | 3185 | 9 | 2 | 11 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 파더보른 1시즌 | 29/25 | 3.66 | 24 | 5 | 8 | 2137 | 6 | 2 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 칼스루에 1시즌 | 23/23 | 3.39 | 23 | 0 | 5 | 2039 | 4 | 2 | 6 | 2/2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 에센 1시즌 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. 분데스리가 9시즌 | 223/207 | 3.51 | 203 | 20 | 70 | 17704 | 43 | 38 | 81 | 7/5 | 29 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | ||
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
3. 리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 뒤스부르크 | MF | 33/32 | 2.83 | 33 | 0 | 16 | 2835 | 15 | 10 | 25 | 1/1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2020/21 | 뒤스부르크 | MF | 32/29 | 3.14 | 29 | 3 | 16 | 2450 | 10 | 10 | 20 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021/22 | 뒤스부르크 | MF | 31/30 | 3.20 | 30 | 1 | 11 | 2502 | 10 | 6 | 16 | 5/4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3. 리가 3시즌 | 96/91 | 3.05 | 92 | 4 | 43 | 7787 | 35 | 26 | 61 | 8/7 | 16 | 0 | 0 | 12 | 2 | ||
- 시즌 평점의 굵은 글씨는 해당 포지션 1위 기록
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 하노버 | X | 2010/11 | 하노버 | X | ||||||||
| 2011/12 | 하노버 | X | 2011/12 | 하노버 | X | ||||||||
| 2014/15 | 파더보른 | 측면 공격수 | B | 2014/15 | 파더보른 | X | |||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 0회 Blickfeld : 1회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 오버하우젠 | X | 2008/09 | 오버하우젠 | X | ||||
| 2009/10 | 오버하우젠 | X | 2009/10 | 오버하우젠 | 공격형 미드필더 | H-1 | |||
| 2012/13 | 1860 뮌헨 | 측면 공격수 | H-6 | 2012/13 | 1860 뮌헨 | 측면 공격수 | B | ||
| 2013/14 | 1860 뮌헨 | 측면 공격수 | B | 2013/14 | 1860 뮌헨 | 측면 공격수 | H-2 | ||
| 2015/16 | 파더보른 | X | 2015/16 | 파더보른 | X | ||||
| 2016/17 | 칼스루에 | X | 2016/17 | 칼스루에 | X | ||||
| 2017/18 | 뒤스부르크 | 측면 공격수 | H-3 | 2017/18 | 뒤스부르크 | 측면 공격수 | B | ||
| 2018/19 | 뒤스부르크 | X | 2018/19 | 뒤스부르크 | X | ||||
| Herausragend : 4회 Blickfeld : 3회 | |||||||||
3. 리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 뒤스부르크 | 측면 공격수 | H-1 | 2019/20 | 뒤스부르크 | 측면 공격수 | B | ||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
| 2020/21 | 뒤스부르크 | X | 2020/21 | 뒤스부르크 | 측면 공격수 | A-9 | |||
| 2021/22 | 뒤스부르크 | X | 2021/22 | 뒤스부르크 | 측면 공격수 | H-5 | |||
| 2022/23 | 뒤스부르크 | X | |||||||
| Herausragend : 1회 Auffällig : 2회 | |||||||||
수상
개인
- ARD 이달의 골: 2014년 9월