알렉산더 뮐링(Alexander Mühling, 1992년 9월 5일)은 독일의 축구 선수이며 현재 홀슈타인 킬에서 뛰고 있다.
키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 레버쿠젠 | MF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 분데스리가 1시즌 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. 분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 잔트하우젠 | MF | 27/18 | 3.89 | 17 | 10 | 10 | 1559 | 3 | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 잔트하우젠 | MF | 12/7 | 4.00 | 6 | 6 | 4 | 585 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 홀슈타인 | MF | 32/28 | 3.20 | 28 | 4 | 9 | 2421 | 3 | 3 | 6 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | 홀슈타인 | MF | 33/33 | 3.06 | 33 | 0 | 4 | 2899 | 8 | 5 | 13 | 2/2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2019/20 | 홀슈타인 | MF | 30/28 | 3.29 | 30 | 0 | 8 | 2457 | 6 | 5 | 11 | 3/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/21 | 홀슈타인 | MF | 31/28 | 3.34 | 27 | 4 | 11 | 2313 | 12 | 4 | 16 | 9/9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 홀슈타인 | MF | 33/33 | 3.52 | 32 | 1 | 10 | 2841 | 7 | 5 | 12 | 6/4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홀슈타인 5시즌 | 159/150 | 3.28 | 150 | 9 | 42 | 12931 | 36 | 22 | 58 | 20/18 | 30 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||
| 잔트하우젠 2시즌 | 39/25 | 3.92 | 23 | 16 | 14 | 2144 | 4 | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. 분데스리가 7시즌 | 198/175 | 3.37 | 173 | 25 | 56 | 15075 | 40 | 23 | 63 | 20/18 | 30 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||
3. 리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 홀슈타인 | MF | 35/30 | 3.15 | 29 | 6 | 6 | 2585 | 1 | 3 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 리가 1시즌 | 35/30 | 3.15 | 29 | 6 | 6 | 2585 | 1 | 3 | 4 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
키커 랑리스테
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 잔트하우젠 | X | 2014/15 | 잔트하우젠 | X | ||||
| 2015/16 | 잔트하우젠 | X | 2015/16 | 잔트하우젠 | X | ||||
| 2017/18 | 홀슈타인 | 공격형 미드필더 | H-5 | 2017/18 | 홀슈타인 | X | |||
| 2018/19 | 홀슈타인 | 공격형 미드필더 | H-5 | 2018/19 | 홀슈타인 | 공격형 미드필더 | B | ||
| 2019/20 | 홀슈타인 | 공격형 미드필더 | B | 2019/20 | 홀슈타인 | 공격형 미드필더 | B | ||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
| 2020/21 | 홀슈타인 | 공격형 미드필더 | A-8 | 2020/21 | 홀슈타인 | 공격형 미드필더 | H-4 | ||
| 2021/22 | 홀슈타인 | X | 2021/22 | 홀슈타인 | 공격형 미드필더 | A-11 | |||
| 2022/23 | 홀슈타인 | X | |||||||
| Herausragend : 3회 Auffällig : 5회 | |||||||||
3. 리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 홀슈타인 | X | 2016/17 | 홀슈타인 | 공격형 미드필더 | B | |||
| Herausragend : 0회 Blickfeld : 1회 | |||||||||