키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 프랑크푸르트 | X | 2013/14 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
| 2014/15 | 프랑크푸르트 | 골키퍼 | K-9 | 2014/15 | 프랑크푸르트 | X | |||||||
| 2015/16 | 브레멘 | 골키퍼 | B | 2015/16 | 브레멘 | 골키퍼 | B | ||||||
| 2016/17 | 브레멘 | X | 2016/17 | 브레멘 | 골키퍼 | IK-6 | |||||||
| 2018/19 | 프랑크푸르트 | X | |||||||||||
| 2019/20 | 프랑크푸르트 | X | 2019/20 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 1회 Im weiteren Kreis : 1회 Blickfeld : 2회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 뒤스부르크 | X | 2011/12 | 뒤스부르크 | 골키퍼 | H-1 | |||
| 2012/13 | 뒤스부르크 | 골키퍼 | B | 2012/13 | 뒤스부르크 | 골키퍼 | B | ||
| 2017/18 | 리즈 | 해외파(GK) | B | 2017/18 | 리즈 | X | |||
| 2018/19 | 뒤스부르크 | 골키퍼 | B | ||||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
| 2020/21 | 에먼 | X | 2020/21 | 에먼 | X | ||||
| 2021/22 | 잔트하우젠 | X | |||||||
| Herausragend : 1회 Auffällig : 4회 | |||||||||