유수프 포울센은 덴마크산 즐라탄이다. 라이프치히에서 티모 베르너와 함께 최전방 투톱으로 뛰고 있다. 일단 키가 커서 그런지 공중볼 경합도 잘하고 동료 선수들과의 연계 플레이도 좋으며 발재간 또한 나쁘지 않다.
키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 라이프치히 | FW | 29/25 | 3.12 | 25 | 4 | 18 | 2054 | 5 | 4 | 9 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/18 | 라이프치히 | FW | 30/20 | 3.68 | 18 | 12 | 9 | 1664 | 4 | 3 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | 라이프치히 | FW | 31/28 | 3.20 | 27 | 4 | 6 | 2451 | 15 | 5 | 20 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| 2019/20 | 라이프치히 | FW | 22/15 | 3.33 | 12 | 10 | 4 | 1222 | 5 | 7 | 12 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 분데스리가 4시즌 | 112/88 | 3.31 | 82 | 30 | 37 | 7391 | 29 | 19 | 48 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | ||
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
2. 분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 라이프치히 | FW | 29/28 | 3.09 | 27 | 2 | 1 | 2485 | 11 | 4 | 15 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 2015/16 | 라이프치히 | FW | 32/24 | 3.31 | 22 | 10 | 14 | 1984 | 7 | 5 | 12 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. 분데스리가 2시즌 | 61/52 | 3.19 | 49 | 12 | 15 | 4469 | 18 | 9 | 27 | 0/0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||
3. 리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 라이프치히 | FW | 36/36 | 2.76 | 35 | 1 | 8 | 3085 | 10 | 7 | 17 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3. 리가 1시즌 | 36/36 | 2.76 | 35 | 1 | 8 | 3085 | 10 | 7 | 17 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 라이프치히 | 공격수 | B | 2016/17 | 라이프치히 | 공격수 | K-12 | ||||||
| 2017/18 | 라이프치히 | X | 2017/18 | 라이프치히 | X | ||||||||
| 2018/19 | 라이프치히 | 공격수 | K-8 | 2018/19 | 라이프치히 | 공격수 | K-11 | ||||||
| 2019/20 | 라이프치히 | 공격수 | B | 2019/20 | 라이프치히 | X | |||||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
| 2020/21 | 라이프치히 | 공격수 | NK-10 | 2020/21 | 라이프치히 | 공격수 | NK-10 | ||||||
| 2021/22 | 라이프치히 | 공격수 | NK-8 | 2021/22 | 라이프치히 | X | |||||||
| 2022/23 | 라이프치히 | X | |||||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Nationale Klasse : 6회 Blickfeld : 2회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 라이프치히 | 공격수 | H-3 | 2014/15 | 라이프치히 | 공격수 | H-6 | ||
| 2015/16 | 라이프치히 | X | 2015/16 | 라이프치히 | 공격수 | H-5 | |||
| Herausragend : 3회 Blickfeld : 0회 | |||||||||
3. 리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 라이프치히 | 공격수 | B | 2013/14 | 라이프치히 | 공격수 | B | ||
| Herausragend : 0회 Blickfeld : 2회 | |||||||||
수상
클럽
- DFB-포칼: 2021/22