키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 보훔 | MF | 33/33 | 3.29 | 33 | 0 | 2 | 2935 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 분데스리가 1시즌 | 33/333 | 3.29 | 33 | 0 | 2 | 2935 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2. 분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 드레스덴 | MF | 31/31 | 3.37 | 31 | 0 | 1 | 2738 | 3 | 1 | 4 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2013/14 | 드레스덴 | MF | 34/34 | 3.53 | 34 | 0 | 4 | 2981 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | 보훔 | MF | 33/33 | 3.45 | 33 | 0 | 1 | 2925 | 1 | 4 | 5 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 보훔 | MF | 32/32 | 3.31 | 32 | 0 | 4 | 2814 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016/17 | 보훔 | MF | 30/29 | 3.21 | 29 | 1 | 0 | 2633 | 2 | 4 | 6 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2017/18 | 보훔 | MF | 31/30 | 3.22 | 30 | 1 | 4 | 2613 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2018/19 | 보훔 | MF | 32/32 | 3.12 | 32 | 0 | 0 | 2822 | 2 | 1 | 3 | 0/0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2019/20 | 보훔 | MF | 33/33 | 3.15 | 33 | 0 | 1 | 2955 | 5 | 0 | 5 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2020/21 | 보훔 | MF | 32/31 | 3.03 | 32 | 0 | 3 | 2799 | 4 | 2 | 6 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 보훔 7시즌 | 223/220 | 3.22 | 221 | 2 | 13 | 19561 | 15 | 15 | 30 | 0/0 | 57 | 3 | 0 | 14 | 12 | 1 | ||
| 드레스덴 2시즌 | 65/65 | 3.45 | 65 | 0 | 5 | 5719 | 3 | 2 | 5 | 0/0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 2. 분데스리가 9시즌 | 288/285 | 3.27 | 286 | 2 | 18 | 25280 | 18 | 17 | 35 | 0/0 | 68 | 3 | 1 | 18 | 16 | 1 | ||
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 보훔 | X | 2021/22 | 보훔 | 수비형 미드필더 | NK-10 | |||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Nationale Klasse : 1회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 드레스덴 | X | 2012/13 | 드레스덴 | 중앙 수비수 | B | |||
| 2013/14 | 드레스덴 | X | 2013/14 | 드레스덴 | X | ||||
| 2014/15 | 보훔 | X | 2014/15 | 보훔 | X | ||||
| 2015/16 | 보훔 | 수비형 미드필더 | B | 2015/16 | 보훔 | 수비형 미드필더 | B | ||
| 2016/17 | 보훔 | 수비형 미드필더 | B | 2016/17 | 보훔 | 수비형 미드필더 | B | ||
| 2017/18 | 보훔 | 수비형 미드필더 | B | 2017/18 | 보훔 | 수비형 미드필더 | H-4 | ||
| 2018/19 | 보훔 | 수비형 미드필더 | B | 2018/19 | 보훔 | 수비형 미드필더 | B | ||
| 2019/20 | 보훔 | 수비형 미드필더 | B | 2019/20 | 보훔 | 수비형 미드필더 | B | ||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
| 2020/21 | 보훔 | 수비형 미드필더 | H-3 | 2020/21 | 보훔 | 수비형 미드필더 | H-2 | ||
| Herausragend : 3회 Auffällig : 10회 | |||||||||
수상
개인
- ARD 이달의 골: 2017년 7월