막스 크루제는 경기장 밖에서의 여러 사건들 때문에 구설수에 오른 독일의 축구 선수이다. 시즌 도중 포커대회 참가했다가 상금 분실+누텔라 중독으로 체중 조절 실패+누드 비디오 유출+사진 기자 휴대폰 강탈 등 아주 그냥 가지가지 한다. 이 때문에 가뜩이나 원톱 자원이 부족하던 독국이었는데 국대에서 축출 당했다.
16-17 시즌 친정팀인 브레멘으로 이적하여 다시 살아났다. 23경기 15골 7어시 특히 후반기에만 13골을 넣는 미친 활약을 보여줬다. 여러모로 사생활과 자기관리 부분에 있어서 아쉬움이 남는 선수이다.
키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | 브레멘 | FW | 1/0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/11 | 장크트 파울리 | FW | 33/29 | 3.98 | 27 | 6 | 14 | 2316 | 2 | 4 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012/13 | 프라이부르크 | FW | 34/34 | 3.07 | 33 | 1 | 7 | 2942 | 11 | 8 | 19 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2013/14 | 묀헨글라트바흐 | FW | 34/34 | 3.15 | 34 | 0 | 5 | 3015 | 12 | 12 | 24 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 2014/15 | 묀헨글라트바흐 | FW | 32/30 | 3.00 | 29 | 3 | 11 | 2580 | 11 | 9 | 20 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2015/16 | 볼프스부르크 | FW | 32/28 | 3.88 | 28 | 4 | 12 | 2420 | 6 | 7 | 13 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2016/17 | 브레멘 | FW | 23/23 | 2.76 | 23 | 0 | 4 | 2043 | 15 | 7 | 22 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 2017/18 | 브레멘 | FW | 29/27 | 3.35 | 28 | 1 | 3 | 2453 | 6 | 9 | 15 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 2018/19 | 브레멘 | FW | 32/32 | 3.02 | 32 | 0 | 5 | 2831 | 11 | 11 | 22 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2020/21 | 우니온 | FW | 22/20 | 3.32 | 19 | 3 | 9 | 1631 | 11 | 5 | 16 | 6/5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 2021/22 | 우니온 | FW | 16/16 | 2.97 | 16 | 0 | 13 | 1271 | 5 | 6 | 11 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2021/22 | 볼프스부르크 | FW | 14/14 | 3.82 | 14 | 0 | 9 | 1129 | 7 | 2 | 9 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 2021/22 | 합계 | FW | 30/30 | 3.37 | 30 | 0 | 22 | 2400 | 12 | 8 | 20 | 5/5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 브레멘 4시즌 | 85/82 | 3.05 | 83 | 2 | 12 | 7356 | 32 | 27 | 59 | 7/7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | ||
| 묀헨글라트바흐 2시즌 | 66/64 | 3.08 | 63 | 3 | 16 | 5595 | 23 | 21 | 44 | 7/7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | ||
| 볼프스부르크 2시즌 | 46/42 | 3.86 | 42 | 4 | 21 | 3549 | 13 | 9 | 22 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | ||
| 우니온 베를린 2시즌 | 38/36 | 3.17 | 35 | 3 | 22 | 2902 | 16 | 11 | 27 | 9/8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | ||
| 프라이부르크 1시즌 | 34/34 | 3.07 | 33 | 1 | 7 | 2942 | 11 | 8 | 19 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
| 장크트 파울리 1시즌 | 33/29 | 3.98 | 27 | 6 | 14 | 2316 | 2 | 4 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 분데스리가 11시즌 | 302/287 | 3.29 | 283 | 19 | 92 | 24660 | 97 | 80 | 177 | 25/24 | 16 | 0 | 0 | 33 | 32 | 5 | ||
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
2. 분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | 장크트 파울리 | FW | 29/23 | 3.65 | 17 | 12 | 15 | 1660 | 7 | 4 | 11 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 2011/12 | 장크트 파울리 | FW | 34/34 | 3.10 | 34 | 0 | 3 | 3007 | 13 | 7 | 20 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| 2. 분데스리가 2시즌 | 63/57 | 3.32 | 51 | 12 | 18 | 4667 | 20 | 11 | 31 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | ||
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
3. 리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 브레멘 II | FW | 24/22 | 2.84 | 20 | 4 | 7 | 1858 | 5 | 4 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3.리가 1시즌 | 24/22 | 2.84 | 20 | 4 | 7 | 1858 | 5 | 4 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
- 시즌 평점의 굵은 글씨는 해당 포지션 1위 기록
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | 브레멘 | X | 2007/08 | 브레멘 | X | ||||||||
| 2010/11 | 장크트 파울리 | X | 2010/11 | 장크트 파울리 | X | ||||||||
| 2012/13 | 프라이부르크 | 공격수 | K-7 | 2012/13 | 프라이부르크 | 공격수 | K-4 | ||||||
| 2013/14 | 묀헨글라트바흐 | 공격수 | IK-4 | 2013/14 | 묀헨글라트바흐 | 공격수 | K-8 | ||||||
| 2014/15 | 묀헨글라트바흐 | 공격수 | K-7 | 2014/15 | 묀헨글라트바흐 | 공격수 | K-5 | ||||||
| 2015/16 | 볼프스부르크 | 공격수 | K-11 | 2015/16 | 볼프스부르크 | X | |||||||
| 2016/17 | 브레멘 | X | 2016/17 | 브레멘 | 공격수 | IK-3 | |||||||
| 2017/18 | 브레멘 | 공격수 | K-10 | 2017/18 | 브레멘 | 공격수 | K-10 | ||||||
| 2018/19 | 브레멘 | 공격수 | K-10 | 2018/19 | 브레멘 | 공격수 | IK-3 | ||||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | ||
| 2020/21 | 우니온 | 공격수 | NK-9 | 2020/21 | 우니온 | X | |||||||
| 2021/22 | 우니온 | 공격수 | NK-11 | ||||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 3회 Nationale Klasse : 11회 Blickfeld : 0회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | 장크트 파울리 | 측면 공격수 | B | 2009/10 | 장크트 파울리 | X | |||
| 2011/12 | 장크트 파울리 | 공격형 미드필더 | H-1 | 2011/12 | 장크트 파울리 | 공격형 미드필더 | B | ||
| 2019/20 | 페네르바흐체 | 해외파(FW) | B | 2019/20 | 페네르바흐체 | 해외파(FW) | B | ||
| Herausragend : 1회 Blickfeld : 4회 | |||||||||
수상
클럽
- DFL-슈퍼컵: 2015
개인
- VDV 분데스리가 올해의 신인: 2012/13
- 분데스리가 이달의 선수: 2019년 3월