키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 라이프치히 | 측면 수비수 | K-16 | 2016/17 | 라이프치히 | 측면 수비수 | K-10 | ||||||
| 2017/18 | 라이프치히 | 측면 수비수 | K-7 | 2017/18 | 라이프치히 | X | |||||||
| 2018/19 | 라이프치히 | X | 2018/19 | 라이프치히 | 측면 수비수 | K-6 | |||||||
| 2019/20 | 라이프치히 | 측면 수비수 | K-1 | 2019/20 | 라이프치히 | 중앙 수비수 | K-10 | ||||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | ||
| 2020/21 | 라이프치히 | 중앙 수비수 | K-10 | ||||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Nationale Klasse : 7회 Blickfeld : 0회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 장크트 파울리 | X | 2013/14 | 장크트 파울리 | X | ||||
| 2014/15 | 장크트 파울리 | X | 2014/15 | 장크트 파울리 | 측면 수비수 | B | |||
| 2015/16 | 라이프치히 | 측면 수비수 | H-1 | 2015/16 | 라이프치히 | 측면 수비수 | H-3 | ||
| Herausragend : 2회 Blickfeld : 1회 | |||||||||
수상
클럽
- DFB-포칼: 2021/22