독일의 축구선수 포지션은 윙어
현재 MLS 콜로라도 래피즈 소속의 선수이다.
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | 빌레펠트 | X | 2007/08 | 빌레펠트 | X | ||||||||
| 2008/09 | 빌레펠트 | X | |||||||||||
| 2012/13 | 프랑크푸르트 | 측면 공격수 | K-12 | 2012/13 | 프랑크푸르트 | X | |||||||
| 2013/14 | 프랑크푸르트 | X | 2013/14 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
| 2014/15 | 프랑크푸르트 | 측면 공격수 | B | 2014/15 | 프랑크푸르트 | 측면 공격수 | B | ||||||
| 2015/16 | 프랑크푸르트 | X | 2015/16 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 1회 Blickfeld : 2회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 부르크하우젠 | 측면 공격수 | B | 2006/07 | 부르크하우젠 | 측면 공격수 | B | ||
| 2008/09 | 1860 뮌헨 | X | |||||||
| 2009/10 | 1860 뮌헨 | X | 2009/10 | 1860 뮌헨 | X | ||||
| 2010/11 | 1860 뮌헨 | X | 2010/11 | 1860 뮌헨 | 측면 공격수 | B | |||
| 2011/12 | 1860 뮌헨 | 측면 공격수 | H-3 | 2011/12 | 1860 뮌헨 | 측면 공격수 | B | ||
| 2016/17 | 1860 뮌헨 | X | 2016/17 | 1860 뮌헨 | X | ||||
| 2017/18 | 콜로라도 | X | 2017/18 | 콜로라도 | X | ||||
| 2019/20 | 비스바덴 | X | 2019/20 | 비스바덴 | X | ||||
| Herausragend : 1회 Blickfeld : 4회 | |||||||||
3. 리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 위어딩겐 | 공격수 | B | 2018/19 | 위어딩겐 | X | |||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
| 2020/21 | 비스바덴 | X | 2020/21 | 비스바덴 | X | ||||
| Herausragend : 0회 Auffällig : 1회 | |||||||||