키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 카이저슬라우테른 | X | |||||||||||
| 2015/16 | 쾰른 | 중앙 수비수 | K-11 | 2015/16 | 쾰른 | 중앙 수비수 | B | ||||||
| 2016/17 | 쾰른 | 중앙 수비수 | K-17 | 2016/17 | 쾰른 | 중앙 수비수 | K-12 | ||||||
| 2017/18 | 쾰른 | 중앙 수비수 | K-17 | 2017/18 | 쾰른 | X | |||||||
| 2018/19 | 프라이부르크 | X | 2018/19 | 프라이부르크 | 중앙 수비수 | B | |||||||
| 2019/20 | 프라이부르크 | 중앙 수비수 | B | 2019/20 | 프라이부르크 | X | |||||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
| 2020/21 | 프라이부르크 | X | 2020/21 | 프라이부르크 | X | ||||||||
| 2021/22 | 프라이부르크 | X | |||||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Nationale Klasse : 4회 Blickfeld : 3회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 카이저슬라우테른 | 중앙 수비수 | H-5 | 2012/13 | 카이저슬라우테른 | 중앙 수비수 | B | ||
| 2013/14 | 카이저슬라우테른 | X | 2013/14 | 카이저슬라우테른 | X | ||||
| 2014/15 | 카이저슬라우테른 | 중앙 수비수 | H-8 | 2014/15 | 카이저슬라우테른 | X | |||
| Herausragend : 2회 Blickfeld : 1회 | |||||||||