RB 라이프치히의 베테랑 미드필더
4부 리그에 해당하는 레기오날리가때부터 3리가 2.분데스리가 그리고 1부 리그까지 승격까지 모두 함께했던 선수
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 호펜하임 | X | |||||||||||
| 2011/12 | 호펜하임 | X | 2011/12 | 호펜하임 | X | ||||||||
| 2016/17 | 라이프치히 | 공격형 미드필더 | B | 2016/17 | 라이프치히 | X | |||||||
| 2017/18 | 라이프치히 | X | 2017/18 | 라이프치히 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 0회 Blickfeld : 1회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 라이프치히 | 공격형 미드필더 | B | 2014/15 | 라이프치히 | 공격형 미드필더 | B | ||
| 2015/16 | 라이프치히 | 공격형 미드필더 | H-4 | 2015/16 | 라이프치히 | 공격형 미드필더 | H-4 | ||
| 2018/19 | 브뢴뷔 | X | 2018/19 | 브뢴뷔 | X | ||||
| 2019/20 | 브뢴뷔 | 해외파(CAM) | B | 2019/20 | 하노버 | 수비형 미드필더 | B | ||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
| 2020/21 | 하노버 | X | 2020/21 | 하노버 | X | ||||
| 2021/22 | 하노버 | X | |||||||
| Herausragend : 2회 Auffällig : 4회 | |||||||||
3. 리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 라이프치히 | 수비형 미드필더 | H-1 | 2013/14 | 라이프치히 | 공격형 미드필더 | H-1 | ||
| Herausragend : 2회 Blickfeld : 0회 | |||||||||