키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 콧부스 | X | |||||||||||
| 2014/15 | 프라이부르크 | X | 2014/15 | 프라이부르크 | X | ||||||||
| 2016/17 | 프라이부르크 | 공격수 | K-9 | 2016/17 | 프라이부르크 | 측면 공격수 | K-8 | ||||||
| 2017/18 | 도르트문트 | 측면 공격수 | K-6 | 2017/18 | 도르트문트 | X | |||||||
| 2018/19 | 도르트문트 | X | 2018/19 | 도르트문트 | X | ||||||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | ||
| 2020/21 | 볼프스부르크 | X | 2020/21 | 볼프스부르크 | X | ||||||||
| 2021/22 | 볼프스부르크 | X | |||||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Nationale Klasse : 3회 Blickfeld : 0회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 프라이부르크 | 공격수 | H-3 | 2015/16 | 프라이부르크 | 공격형 미드필더 | H-3 | ||
| 2019/20 | 디나모 모스크바 | 해외파(FW) | B | 2019/20 | 디나모 모스크바 | X | |||
| Herausragend : 2회 Blickfeld : 1회 | |||||||||