터키의 축구 선수
하밋 알튼톱의 쌍둥이 동생이다.
키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | 카이저슬라우테른 | FW | 27/17 | 4.15 | 11 | 16 | 5 | 1307 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/05 | 카이저슬라우테른 | FW | 30/26 | 3.90 | 24 | 6 | 11 | 2203 | 6 | 7 | 13 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005/06 | 카이저슬라우테른 | FW | 34/34 | 3.54 | 34 | 0 | 9 | 2883 | 20 | 3 | 23 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| 2006/07 | 샬케 | FW | 34/26 | 4.04 | 25 | 9 | 17 | 2159 | 6 | 2 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2007/08 | 샬케 | FW | 25/17 | 3.74 | 17 | 8 | 12 | 1326 | 6 | 2 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2008/09 | 샬케 | FW | 31/26 | 3.81 | 23 | 8 | 13 | 2040 | 4 | 5 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2009/10 | 샬케 | FW | 6/5 | 4.20 | 2 | 4 | 3 | 291 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 프랑크푸르트 | FW | 15/15 | 4.00 | 15 | 0 | 7 | 1296 | 3 | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 합계 | FW | 21/20 | 4.05 | 17 | 4 | 10 | 1587 | 3 | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | 프랑크푸르트 | FW | 34/30 | 4.27 | 26 | 8 | 8 | 2370 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | 아우크스부르크 | FW | 34/33 | 3.41 | 34 | 0 | 20 | 2695 | 10 | 3 | 13 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2014/15 | 아우크스부르크 | FW | 31/31 | 3.35 | 30 | 1 | 15 | 2460 | 3 | 5 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2015/16 | 아우크스부르크 | FW | 19/15 | 3.93 | 15 | 4 | 10 | 1200 | 1 | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 아우크스부르크 | FW | 31/19 | 3.66 | 17 | 14 | 10 | 1605 | 6 | 2 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 아우크스부르크 4시즌 | 115/98 | 3.52 | 96 | 19 | 55 | 7960 | 20 | 12 | 32 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | ||
| 샬케 4시즌 | 96/74 | 3.90 | 67 | 29 | 45 | 5816 | 16 | 10 | 26 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||
| 카이저슬라우테른 3시즌 | 91/77 | 3.80 | 69 | 22 | 25 | 6393 | 28 | 10 | 38 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | ||
| 프랑크푸르트 2시즌 | 49/45 | 4.18 | 41 | 8 | 15 | 3666 | 3 | 4 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 분데스리가 12시즌 | 351/294 | 3.79 | 273 | 78 | 140 | 23835 | 67 | 36 | 103 | 0/0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 19 | 2 | ||
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
2. 분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 카이저슬라우테른 | FW | 14/2 | 3.50 | 2 | 12 | 0 | 390 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 분데스리가 1시즌 | 14/2 | 3.50 | 2 | 12 | 0 | 390 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | 카이저슬라우테른 | X | 2003/04 | 카이저슬라우테른 | X | ||||||||
| 2004/05 | 카이저슬라우테른 | X | 2004/05 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | B | |||||||
| 2005/06 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | K-2 | 2005/06 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | K-10 | ||||||
| 2006/07 | 샬케 | X | 2006/07 | 샬케 | X | ||||||||
| 2007/08 | 샬케 | X | 2007/08 | 샬케 | 공격형 미드필더 | B | |||||||
| 2008/09 | 샬케 | X | 2008/09 | 샬케 | X | ||||||||
| 2009/10 | 샬케 | X | 2009/10 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
| 2010/11 | 프랑크푸르트 | X | 2010/11 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
| 2013/14 | 아우크스부르크 | 공격형 미드필더 | B | 2013/14 | 아우크스부르크 | 공격형 미드필더 | K-6 | ||||||
| 2014/15 | 아우크스부르크 | 공격형 미드필더 | K-6 | 2014/15 | 아우크스부르크 | 공격형 미드필더 | B | ||||||
| 2015/16 | 아우크스부르크 | X | 2015/16 | 아우크스부르크 | 공격형 미드필더 | B | |||||||
| 2016/17 | 아우크스부르크 | X | 2016/17 | 아우크스부르크 | 공격형 미드필더 | B | |||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 4회 Blickfeld : 6회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 카이저슬라우테른 | X | |||||||
| Herausragend : 0회 Blickfeld : 0회 | |||||||||