| 이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 카이저슬라우테른 | 골키퍼 | IK-4 | 2002/03 | 카이저슬라우테른 | X | |||||||
| 2003/04 | 카이저슬라우테른 | X | 2003/04 | 카이저슬라우테른 | 골키퍼 | K-15 | |||||||
| 2004/05 | 카이저슬라우테른 | 골키퍼 | K-6 | 2004/05 | 카이저슬라우테른 | X | |||||||
| 2005/06 | 브레멘 | X | 2005/06 | 브레멘 | 골키퍼 | B | |||||||
| 2006/07 | 브레멘 | 골키퍼 | K-4 | 2006/07 | 브레멘 | 골키퍼 | K-7 | ||||||
| 2007/08 | 브레멘 | 골키퍼 | B | 2007/08 | 브레멘 | 골키퍼 | B | ||||||
| 2008/09 | 브레멘 | 골키퍼 | B | 2008/09 | 브레멘 | 골키퍼 | IK-1 | ||||||
| 2009/10 | 브레멘 | 골키퍼 | IK-2 | 2009/10 | 브레멘 | 골키퍼 | IK-2 | ||||||
| 2010/11 | 브레멘 | 골키퍼 | IK-4 | 2010/11 | 브레멘 | 골키퍼 | K-7 | ||||||
| 2011/12 | 브레멘 | 골키퍼 | B | 2011/12 | 브레멘 | 골키퍼 | K-9 | ||||||
| 2012/13 | 호펜하임 | X | 2012/13 | 호펜하임 | X | ||||||||
| 2013/14 | 호펜하임 | X | |||||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 5회 Im weiteren Kreis : 6회 Blickfeld : 5회 | |||||||||||||
수상
클럽
- DFB-포칼: 2008/09
- DFL-리가포칼: 2006
개인
- 은월계수잎 훈장: 2010