스위스 국적의 미드필더
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 레버쿠젠 | X | 2006/07 | 레버쿠젠 | X | ||||||||
| 2007/08 | 레버쿠젠 | X | 2007/08 | 레버쿠젠 | X | ||||||||
| 2008/09 | 레버쿠젠 | X | 2008/09 | 레버쿠젠 | X | ||||||||
| 2009/10 | 프랑크푸르트 | 수비형 미드필더 | K-7 | 2009/10 | 프랑크푸르트 | 수비형 미드필더 | K-10 | ||||||
| 2010/11 | 프랑크푸르트 | 수비형 미드필더 | K-7 | 2010/11 | 프랑크푸르트 | X | |||||||
| 2012/13 | 프랑크푸르트 | 수비형 미드필더 | IK-3 | 2012/13 | 프랑크푸르트 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
| 2013/14 | 프랑크푸르트 | X | 2013/14 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
| 2014/15 | 호펜하임 | 수비형 미드필더 | K-9 | 2014/15 | 호펜하임 | X | |||||||
| 2015/16 | 호펜하임 | X | 2015/16 | 호펜하임 | X | ||||||||
| 2016/17 | 호펜하임 | X | 2016/17 | 호펜하임 | X | ||||||||
| 2017/18 | 하노버 | 수비형 미드필더 | B | 2017/18 | 하노버 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
| 2018/19 | 하노버 | X | 2018/19 | 하노버 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 1회 Im weiteren Kreis : 4회 Blickfeld : 3회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 프랑크푸르트 | 수비형 미드필더 | H-5 | 2011/12 | 프랑크푸르트 | 수비형 미드필더 | H-4 | ||
| Herausragend : 2회 Blickfeld : 0회 | |||||||||
