| 이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 빌레펠트 | 골키퍼 | NK-10 | 2020/21 | 빌레펠트 | 골키퍼 | IK-5 | ||||||
| 2021/22 | 빌레펠트 | 골키퍼 | NK-5 | 2021/22 | 빌레펠트 | 골키퍼 | NK-6 | ||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 1회 Nationale Klasse : 3회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 빌레펠트 | X | 2013/14 | 빌레펠트 | 골키퍼 | B | |||
| 2014/15 | 1860 뮌헨 | 골키퍼 | B | 2014/15 | 1860 뮌헨 | X | |||
| 2015/16 | 1860 뮌헨 | X | 2015/16 | 1860 뮌헨 | X | ||||
| 2016/17 | 1860 뮌헨 | X | 2016/17 | 1860 뮌헨 | X | ||||
| 2017/18 | 빌레펠트 | 골키퍼 | H-2 | 2017/18 | 빌레펠트 | 골키퍼 | H-2 | ||
| 2018/19 | 빌레펠트 | 골키퍼 | B | 2018/19 | 빌레펠트 | 골키퍼 | B | ||
| 2019/20 | 빌레펠트 | 골키퍼 | H-1 | 2019/20 | 빌레펠트 | 골키퍼 | H-1 | ||
| Herausragend : 4회 Blickfeld : 3회 | |||||||||
3. 리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 빌레펠트 | 골키퍼 | B | 2011/12 | 빌레펠트 | X | |||
| 2012/13 | 빌레펠트 | X | 2012/13 | 빌레펠트 | X | ||||
| Herausragend : 0회 Blickfeld : 1회 | |||||||||
수상
클럽
- 2. 분데스리가: 2019/20
- 프리미어리그: 2022/23
- FA컵: 2022/23
- UEFA 챔피언스리그: 2022/23
- UEFA 슈퍼컵: 2023