| 이 문서가 다루는 대상은 키가 매우 큽니다. 이 문서의 대상은 키가 너무 커서 이 대상을 쳐다봤다간 모가지가 휘어버릴 수도 있습니다. |
디에고 페르난도 클리모비츠(Diego Fernando Klimowicz, 1974년 7월 6일)는 아르헨티나의 은퇴한 축구 선수입니다.
키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | 볼프스부르크 | FW | 17/12 | 3.00 | 11 | 6 | 4 | 1018 | 10 | 5 | 15 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2002/03 | 볼프스부르크 | FW | 25/20 | 3.88 | 20 | 5 | 7 | 1709 | 7 | 5 | 12 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2003/04 | 볼프스부르크 | FW | 33/32 | 3.48 | 33 | 0 | 3 | 2872 | 15 | 4 | 19 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2004/05 | 볼프스부르크 | FW | 27/26 | 4.08 | 25 | 2 | 15 | 2069 | 7 | 4 | 11 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005/06 | 볼프스부르크 | FW | 26/25 | 4.04 | 25 | 1 | 4 | 2161 | 12 | 1 | 13 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | 볼프스부르크 | FW | 21/21 | 3.95 | 21 | 0 | 5 | 1802 | 6 | 4 | 10 | 1/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2007/08 | 도르트문트 | FW | 28/17 | 4.06 | 13 | 15 | 8 | 1305 | 6 | 2 | 8 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2008/09 | 도르트문트 | FW | 10/3 | 4.83 | 2 | 8 | 2 | 236 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 보훔 | FW | 11/10 | 3.90 | 11 | 0 | 3 | 860 | 4 | 2 | 6 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 합계 | FW | 21/13 | 4.12 | 13 | 8 | 5 | 1096 | 4 | 3 | 7 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 보훔 | FW | 15/10 | 4.20 | 9 | 6 | 4 | 874 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 볼프스부르크 6시즌 | 149/136 | 3.79 | 135 | 14 | 38 | 11631 | 57 | 23 | 80 | 1/0 | 32 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | ||
| 도르트문트 2시즌 | 38/20 | 4.18 | 15 | 23 | 10 | 1541 | 6 | 3 | 9 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 보훔 2시즌 | 26/20 | 4.05 | 20 | 6 | 7 | 1734 | 7 | 2 | 9 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 분데스리가 9시즌 | 213/176 | 3.86 | 170 | 43 | 55 | 14906 | 70 | 28 | 98 | 1/0 | 45 | 2 | 2 | 12 | 8 | 2 | ||
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | 볼프스부르크 | X | 2001/02 | 볼프스부르크 | 공격수 | IK-5 | |||||||
| 2002/03 | 볼프스부르크 | 공격수 | K-14 | 2002/03 | 볼프스부르크 | X | |||||||
| 2003/04 | 볼프스부르크 | 공격수 | K-7 | 2003/04 | 볼프스부르크 | 공격수 | K-13 | ||||||
| 2004/05 | 볼프스부르크 | 공격수 | B | 2004/05 | 볼프스부르크 | X | |||||||
| 2005/06 | 볼프스부르크 | 공격수 | B | 2005/06 | 볼프스부르크 | X | |||||||
| 2006/07 | 볼프스부르크 | X | 2006/07 | 볼프스부르크 | 공격수 | B | |||||||
| 2007/08 | 도르트문트 | X | 2007/08 | 도르트문트 | X | ||||||||
| 2008/09 | 도르트문트 | X | 2008/09 | 보훔 | X | ||||||||
| 2009/10 | 보훔 | X | 2009/10 | 보훔 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 1회 Im weiteren Kreis : 3회 Blickfeld : 3회 | |||||||||||||