| 게오르크 니더마이어 Georg Niedermeier
| |
| 기본 정보 | |
| 생년 월일 | 1986년 2월 26일 |
| 출생지 | 뮌헨 |
| 국적 | 독일 |
| 신장 | 190cm |
| 체중 | 80kg |
| 포지션 | 수비수 |
| 백넘버 | No.05 |
| 유소년 클럽 | |
| SC 보겐하우젠 ( ~ 1995)
FC 바이에른 뮌헨 (1995 ~ 2003) | |
| 클럽 | |
| TSV 1860 뮌헨 II (2004 ~ 2007)
FC 바이에른 뮌헨 II (2003 ~ 2009) VfB 슈투트가르트 (2009 ~ 2016) SC 프라이부르크 (2016 ~ 2018) SC 프라이부르크 II (2018) 멜버른 빅토리 FC (2018 ~ 2019) | |
| 국가대표 | |
| 독일 0경기 0골 | |
독일인 수비수
오카자키 역주행 움짤에서 훈텔라르가 볼 탈취후 올린 측면 크로스를 낼름 받아 자책골을 넣는 이 선수가 바로 게오르크 니더마이어다.
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 슈투트가르트 | X | |||||||||||
| 2009/10 | 슈투트가르트 | X | 2009/10 | 슈투트가르트 | X | ||||||||
| 2010/11 | 슈투트가르트 | X | 2010/11 | 슈투트가르트 | X | ||||||||
| 2011/12 | 슈투트가르트 | X | 2011/12 | 슈투트가르트 | 중앙 수비수 | K-4 | |||||||
| 2012/13 | 슈투트가르트 | 중앙 수비수 | B | 2012/13 | 슈투트가르트 | 중앙 수비수 | B | ||||||
| 2013/14 | 슈투트가르트 | X | 2013/14 | 슈투트가르트 | X | ||||||||
| 2014/15 | 슈투트가르트 | X | 2014/15 | 슈투트가르트 | X | ||||||||
| 2015/16 | 슈투트가르트 | X | 2015/16 | 슈투트가르트 | X | ||||||||
| 2016/17 | 프라이부르크 | X | 2016/17 | 프라이부르크 | X | ||||||||
| 2017/18 | 프라이부르크 | X | 2017/18 | 프라이부르크 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 1회 Blickfeld : 2회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 멜버른 | X | 2018/19 | 멜버른 | X | ||||
| Herausragend : 0회 Blickfeld : 0회 | |||||||||
