| 이 문서는 팬들에게 기대받는 유망주를 다룹니다. 이 문서는 나이가 어린 만큼 미래가 창창한 유망주를 다루고 있습니다. 퇴물이라고 멋대로 단정짓지 맙시다. >_< |
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 호펜하임 | 측면 수비수 | NK-4 | 2020/21 | 호펜하임 | 측면 수비수 | IK-1 | ||||||
| 2022/23 | 라이프치히 | X | 2022/23 | 라이프치히 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 1회 Nationale Klasse : 1회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 퓌르트 | X | 2016/17 | 퓌르트 | X | ||||
| 2017/18 | 퓌르트 | X | 2017/18 | 퓌르트 | X | ||||
| 2018/19 | 퓌르트 | X | 2018/19 | 퓌르트 | X | ||||
| 2019/20 | 퓌르트 | X | 2019/20 | 퓌르트 | X | ||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
| 2020/21 | 퓌르트 | 측면 수비수 | H-1 | 2020/21 | 퓌르트 | 측면 수비수 | H-1 | ||
| Herausragend : 2회 Auffällig : 0회 | |||||||||
수상
국가대표팀
- UEFA U-21 챔피언십: 2021
개인
- VDV 분데스리가 올해의 팀: 2021/22
- UEFA U-21 챔피언십 토너먼트의 팀: 2021