불가리아의 축구 선수
근데 이름 보니까 디미타르 베르바토프밖에 생각이 안난다.
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | 콧부스 | 공격수 | B | 2007/08 | 콧부스 | X | |||||||
| 2008/09 | 콧부스 | X | 2008/09 | 콧부스 | 공격수 | B | |||||||
| 2009/10 | 도르트문트 | X | 2009/10 | 도르트문트 | X | ||||||||
| 2010/11 | 도르트문트 | X | 2010/11 | 도르트문트 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 0회 Blickfeld : 2회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 아우에 | X | |||||||
| 2011/12 | 콧부스 | 공격수 | B | 2011/12 | 콧부스 | 공격수 | B | ||
| Herausragend : 0회 Blickfeld : 2회 | |||||||||