독일의 축구 선수
현재 샬케 소속의 풀백
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 장크트 파울리 | X | 2010/11 | 장크트 파울리 | X | ||||||||
| 2011/12 | 레버쿠젠 | X | 2011/12 | 레버쿠젠 | X | ||||||||
| 2012/13 | 프랑크푸르트 | 측면 수비수 | K-7 | 2012/13 | 프랑크푸르트 | X | |||||||
| 2013/14 | 프랑크푸르트 | X | 2013/14 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
| 2014/15 | 프랑크푸르트 | X | 2014/15 | 프랑크푸르트 | 측면 수비수 | B | |||||||
| 2015/16 | 프랑크푸르트 | X | 2015/16 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
| 2016/17 | 프랑크푸르트 | 측면 수비수 | K-11 | 2016/17 | 프랑크푸르트 | 측면 수비수 | B | ||||||
| 2017/18 | 샬케 | X | 2017/18 | 샬케 | X | ||||||||
| 2018/19 | 샬케 | X | 2018/19 | 샬케 | X | ||||||||
| 2019/20 | 샬케 | X | 2019/20 | 샬케 | X | ||||||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
| 2020/21 | 샬케 | X | 2020/21 | 샬케 | X | ||||||||
| 2021/22 | 우니온 | X | 2021/22 | 우니온 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Nationale Klasse : 2회 Blickfeld : 4회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 로스토크 | X | 2008/09 | 로스토크 | 측면 수비수 | B | |||
| 2009/10 | 장크트 파울리 | X | 2009/10 | 장크트 파울리 | X | ||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
| 2022/23 | 빌레펠트 | 측면 수비수 | A-13 | ||||||
| Herausragend : 0회 Blickfeld : 2회 | |||||||||