놀랍게도 알리안츠 아레나에선 그/그녀를 보기 위한 인파로 교통이 마비되곤 합니다.
본 인물을 욕보일 시 많은 바이언들의 저주로 제 명에 살지 못할 것입니다.
이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다!
제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라.
말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야!
말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야!
세르주 나브리는 원래 개집 출신으로 개집에서 포텐을 썩히다가 브레멘으로 5M에 팔려나갔다. 그 후 뮌헨으로 왔다. 뮌헨 팬들한테는 개집좆망주 데려왔다고 초반 기대가 전혀 없었던 선수지만 현재는 윙어로서 가장 많이 기대를 받고 있는 선수이다. 요즘 잘하고 인지도도 높아진 것 같은데 왜 문서가 없는지 의문이다. 뮌헨이 브레멘에서 데려오고 호펜하임에서 임대로 뛰었던 선수이다. 드리블 빼고 잘한다. 훗날 로베리 대체가 가능할지도 모른다.
19-20 챔피언스리그 조별리그 2차전 토트넘전에서 무려 4골을 박아 인지도가 올랐다. 이후 챔스에서 좋은 모습을 연달아 보여주고 있다. 이름도 그나브리로 바뀌어서 개집 시절 나브리가 맞나 싶다.
근데 점점 폼이 ㅈ박고 있다. 트레블할때 그 나브리 맞나 싶을정도다.
키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 브레멘 | MF | 27/25 | 3.28 | 23 | 4 | 11 | 1963 | 11 | 3 | 14 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 호펜하임 | MF | 22/20 | 2.75 | 20 | 2 | 13 | 1507 | 10 | 8 | 18 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 2018/19 | 바이에른 | MF | 30/24 | 3.02 | 21 | 9 | 18 | 1761 | 10 | 8 | 18 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2019/20 | 바이에른 | MF | 31/26 | 3.31 | 26 | 5 | 15 | 2192 | 12 | 11 | 23 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2020/21 | 바이에른 | MF | 27/20 | 3.15 | 20 | 7 | 16 | 1644 | 10 | 5 | 15 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2021/22 | 바이에른 | MF | 34/26 | 3.35 | 25 | 9 | 15 | 2183 | 14 | 8 | 22 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 2022/23 | 바이에른 | MF | 34/24 | 3.19 | 22 | 12 | 13 | 1942 | 14 | 7 | 21 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 바이에른 뮌헨 5시즌 | 156/120 | 3.21 | 114 | 42 | 77 | 9722 | 60 | 39 | 99 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 | ||
| 브레멘 1시즌 | 27/25 | 3.28 | 23 | 4 | 11 | 1963 | 11 | 3 | 14 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 호펜하임 1시즌 | 22/20 | 2.75 | 20 | 2 | 13 | 1507 | 10 | 8 | 18 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
| 분데스리가 7시즌 | 205/165 | 3.16 | 157 | 48 | 101 | 13192 | 81 | 50 | 131 | 3/2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 17 | 3 | ||
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
UEFA 챔피언스리그
| 시즌 | 클럽 | 성적 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 아스날 | 16강 | 1/0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/14 | 아스날 | 16강 | 2/0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | 바이에른 | 16강 | 7/5 | 3.20 | 5 | 2 | 4 | 446 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/20 | 바이에른 | 우승 | 10/9 | 2.56 | 9 | 1 | 6 | 762 | 9 | 3 | 12 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 바이에른 뮌헨 2시즌 | 17/14 | 2.79 | 14 | 3 | 10 | 1208 | 9 | 3 | 12 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 아스날 2시즌 | 3/0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 챔피언스리그 4시즌 | 20/14 | 2.79 | 14 | 6 | 10 | 1232 | 9 | 3 | 12 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 아스날 | X | 2012/13 | 아스날 | X | ||||||||
| 2013/14 | 아스날 | X | 2013/14 | 아스날 | X | ||||||||
| 2014/15 | 아스날 | X | 2014/15 | 아스날 | X | ||||||||
| 2015/16 | 웨스트 브롬위치 | X | 2015/16 | 웨스트 브롬위치 | X | ||||||||
| 2016/17 | 브레멘 | 측면 공격수 | K-4 | 2016/17 | 브레멘 | X | |||||||
| 2017/18 | 호펜하임 | X | 2017/18 | 호펜하임 | 공격수 | IK-3 | |||||||
| 2018/19 | 바이에른 | 측면 공격수 | K-4 | 2018/19 | 바이에른 | 측면 공격수 | IK-1 | ||||||
| 2019/20 | 바이에른 | 측면 공격수 | K-3 | 2019/20 | 바이에른 | 측면 공격수 | IK-1 | ||||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
| 2020/21 | 바이에른 | 측면 공격수 | NK-11 | 2020/21 | 바이에른 | 측면 공격수 | NK-5 | ||||||
| 2021/22 | 바이에른 | 측면 공격수 | IK-3 | 2021/22 | 바이에른 | 측면 공격수 | NK-9 | ||||||
| 2022/23 | 바이에른 | 측면 공격수 | IK-3 | 2022/23 | 바이에른 | 측면 공격수 | NK-10 | ||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 5회 Nationale Klasse : 7회 Blickfeld : 0회 | |||||||||||||
수상
클럽
- 분데스리가: 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
- DFB-포칼: 2018/19, 2019/20
- DFL-슈퍼컵: 2020,2021, 2022
- UEFA 슈퍼컵: 2020
- UEFA 챔피언스리그: 2019/20
- FIFA 클럽 월드컵: 2020
- 하계 올림픽 축구 은메달: 2016
- UEFA U-21 챔피언십: 2017
개인
- FC 바이에른 뮌헨 올해의 선수: 2018/19
- 분데스리가 이달의 선수: 2019년 10월, 2022년 11월
- ARD 이달의 골: 2016년 9월, 2017년 12월, 2019년 3월, 2020년 8월
- UEFA 챔피언스리그 올해의 스쿼드: 2019/20
- 리우 올림픽 득점왕: 2016