| 이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/97 | 슈투트가르트 | DF | 27/27 | 2.94 | 27 | 0 | 6 | 2342 | 3 | 2 | 5 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1997/98 | 슈투트가르트 | DF | 29/29 | 3.16 | 29 | 0 | 4 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1998/99 | 슈투트가르트 | DF | 29/29 | 3.36 | 29 | 0 | 1 | 2519 | 1 | 3 | 4 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1999/00 | 슈투트가르트 | DF | 31/31 | 2.94 | 31 | 0 | 4 | 2659 | 2 | 3 | 5 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 2000/01 | 슈투트가르트 | DF | 28/27 | 3.20 | 28 | 0 | 2 | 2413 | 2 | 1 | 3 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001/02 | 슈투트가르트 | DF | 33/33 | 3.32 | 33 | 0 | 3 | 2897 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 슈투트가르트 | DF | 28/28 | 3.16 | 28 | 0 | 6 | 2349 | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2003/04 | 슈투트가르트 | DF | 33/33 | 2.92 | 33 | 0 | 8 | 2672 | 4 | 0 | 4 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2004/05 | 슈투트가르트 | DF | 32/32 | 3.05 | 32 | 0 | 2 | 2815 | 2 | 4 | 6 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 2005/06 | 슈투트가르트 | DF | 31/31 | 3.31 | 31 | 0 | 4 | 2696 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 분데스리가 10시즌 | 301/300 | 3.14 | 301 | 0 | 40 | 25864 | 15 | 15 | 30 | 1/0 | 61 | 2 | 0 | 16 | 25 | 1 | ||
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/97 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | IK-2 | 1996/97 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | IK-1 | ||||||
| 1997/98 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | IK-1 | 1997/98 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | IK-1 | ||||||
| 1998/99 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | K-10 | 1998/99 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
| 1999/00 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | IK-3 | 1999/00 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | K-8 | ||||||
| 2000/01 | 슈투트가르트 | 리베로 | K-4 | 2000/01 | 슈투트가르트 | 리베로 | K-4 | ||||||
| 2001/02 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | K-4 | 2001/02 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
| 2002/03 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | K-6 | 2002/03 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | IK-2 | ||||||
| 2003/04 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | IK-1 | 2003/04 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | IK-2 | ||||||
| 2004/05 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | IK-3 | 2004/05 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | K-8 | ||||||
| 2005/06 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | B | 2005/06 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 9회 Im weiteren Kreis : 7회 Blickfeld : 4회 | |||||||||||||
수상
선수
클럽
NK 인테르 자프레시치
- 크로아티아컵: 1992
GNK 디나모 자그레브
- 프르바 HNL: 1995/96
- 크로아티아컵: 1995/96
- DFB-포칼: 1996/97
- UEFA 인터토토컵: 2000
감독
클럽
GNK 디나모 자그레브
- 프르바 HNL: 2007/08
- 크로아티아컵: 2007/08