이 문서는 큐마이플라워 로도 들어올 수 있다.
| BanG Dream! 이 문서는 소녀들의 음악이야기 뱅드림에 관련된 내용을 다룹니다. 이 문서에서 설명하는 대상은 뱅드림에 관한 내용 또는 관련된 음악에 대해 다룹니다. 카스미와 39명의 가지각색 소녀들과 함께하여 훌륭한 스태프가 되어 주시기 바랍니다. 소녀들이 최상의 밴드가 되는 꿈을 여러분이 개척해주세요! |
| 이 문서는 식물에 대해 다룹니다. 이 문서는 여러분에게 산소를 제공하고 이산화탄소를 흡수하는, 여러분과는 달리 아주 착한 식물을 다룹니다. 앞으로 식물을 사랑하도록 합시다. 안 그러면 식물이 그루트로 변하여 여러분을 참교육할 지도 모릅니다. I AM GROOT |
| 이 적절한 문서는 적절합니다. 이 적절한 문서의 적절한 내용은 적절히 적절하기 때문에 적절하지 않은 당신도 적절히 적절하게 됩니다. |
Expert 난이도 영상
BanG Dream!에서 Pastel * Palettes밴드의 오리지널 곡인 きゅ~まい*flower 이다.
평범한 26레벨 채보가진 곡이다.
플릭노트가 좀 지랄맞게 많이나오긴 한다. 근데 딱 26레벨 정도의 난이도로 나오는지라, 26 수월하게 칠 정도면 크게 신경쓰지 않아도되는 수준이다.
방애니 2기의 삽입곡으로 나온 곡이다. 노래자채는 일반적인 파스파레 노래 느낌나는 딱 그정도 수준이다.
풀버전
일도리, 글도리에만 수록되었다가 2021년 1월 14일 한도리에 수록되었다.
풀버전치고 길이가 짧다. 그래도 혼의 루프란보다 1분이나 길긴 하다.
크게 27스러운 패턴은 없어서 사람에 따라 26 상위로 느껴지기도 한다.
같이보기
| 곡명 | 밴드 | 난이도 (노트개수) | 해금방법 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Expert | Special | |||
| 슈와링☆드리~밍 | Pastel*Palettes | 6 (79) | 12 (192) | 17 (348) | 24 (520) | 25 (672) | Pastel*Palettes 스토리 1장 2화 완료 |
| 파스파레 볼루션즈☆ | Pastel*Palettes | 7 (116) | 12 (199) | 17 (356) | 25 (511) | - | Pastel*Palettes 스토리 1장 20화 완료 |
| 하나마루◎안단테 | Pastel*Palettes | 8 (174) | 14 (246) | 17 (363) | 25 (607) | - | 8회 이벤트 '계속 걸어온 길, 물들어가는 미래' 추가곡 |
| 흔들・흔들 Ring-Dong-Dance | Pastel*Palettes | 9 (137) | 14 (260) | 18 (389) | 24 (546) | - | 13회 이벤트 '꽃봉오리가 필 때' 추가곡 |
| SURVIVOR 네버 기브 업! | Pastel*Palettes | 10 (220) | 15 (343) | 20 (559) | 26 (868) | 27 (936) | 19회 이벤트 '파스파레 탐험대 ~무인도를 정복한 아이돌~' 추가곡 |
| Wonderland Girl | Pastel*Palettes | 8 (168) | 14 (365) | 18 (461) | 25 (625) | 26 (784) | 34회 이벤트 'What a Wonderful World!' 추가곡 |
| 천하통일 A to Z☆ | Pastel*Palettes | 8 (173) | 13 (247) | 20 (503) | 26 (713) | 25 (622) | 39회 이벤트 '양보할 수 없는 마음, 타오르는 무사도' 추가곡 |
| 다시 한 번 루미너스[1] | Pastel*Palettes | 6 (86) | 12 (158) | 17 (439) | 25 (666) | - | Pastel*Palettes 스토리 2장 15화 완료 |
| 절대 선언 ~Recital~ | Pastel*Palettes | 10 (185) | 14 (279) | 20 (572) | 27 (921) | 28 (954) | 56회 이벤트 'Trick or Escape!' 추가곡 |
| 꼬옥 DAYS♪ | Pastel*Palettes | 11 (214) | 15 (326) | 20 (515) | 26 (761) | - | 66회 이벤트 '나, 아이디얼' 추가곡 |
| 큐~마이*flower | Pastel*Palettes | 9 (145) | 14 (216) | 19 (452) | 26 (702) | - | BanG Dream! 2nd Season 삽입곡 악곡 선물 |
| 두근두근 meets 트립 | Pastel*Palettes | 8 (135) | 12 (217) | 18 (411) | 25 (634) | - | 77회 이벤트 '지저인☆배송 대작전!' 추가곡 |
| 따끈따끈 언제나 여름 러브☆서머~! | Pastel*Palettes | 9 (146) | 14 (264) | 19 (502) | 26 (778) | - | 86회 이벤트 '우리들만의 여름 방학' 추가곡 |
| 꿈꿈 그라데이션 | Pastel*Palettes | 7 (132) | 13 (236) | 18 (422) | 26 (742) | - | 96회 이벤트 '꿈에 변함없이 올곧게' 추가곡 |
| Wonderful Sweet! | Pastel*Palettes | 10 (198) | 14 (286) | 19 (492) | 26 (792) | - | 104회 이벤트 '너에게 닿기를, 스위트 하트 발렌타인♪' 추가곡 |
| Winking☆Cheer | Pastel*Palettes | 7 (114) | 13 (223) | 17 (365) | 23 (481) | - | 112회 이벤트 'Play act! 챌린지*오디션' 추가곡 |
| Power of LOVE!!! | Pastel*Palettes | 8 (155) | 14 (278) | 18 (462) | 26 (759) | - | 126회 이벤트 'Brighter brighter' 추가곡 |
| TITLE IDOL | Pastel*Palettes | 8 (154) | 14 (256) | 17 (446) | 25 (658) | - | Pastel*Palettes 3장 15화 완료 |
| 룽♪티티ー! | Pastel*Palettes | 9 (164) | 14 (276) | 18 (438) | 25 (618) | - | 146회 이벤트 '연분홍색 스트롤' 추가곡 |
| 팟파레☆인생! 만세! | Pastel*Palettes | 9 (165) | 14 (291) | 20 (525) | 26 (741) | - | 167회 이벤트 '순정의 모노노프 아이돌의 전설' 추가곡 |
| 풀버전 곡명 | 밴드 | 난이도 (노트개수) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | Normal | Hard | Expert | Special | ||
| FIRE BIRD | Roselia | 10 | 16 | 19 | 28 | |
[[きゅ~まい*flower|
|
Pastel*Palettes | 10 | 15 | 19 | 27 | |
[[えがお・シング・あ・ソング|
|
헬로, 해피월드! | 9 | 15 | 20 | 27 | |
[[二重の虹(ダブル レインボウ)|
|
Poppin'Party | 10 | 15 | 19 | 26 | |
[[キズナミュージック♪|
|
Poppin'Party | 10 | 15 | 19 | 26 | |
| ON YOUR MARK | Afterglow | 10 | 16 | 22 | 27 | |
각주
- ↑ MV 영상 포함