이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다!
제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라.
말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야!
말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야!
이 문서는 축구를 못하는 대상이나 축알못이며 축구계에서 퇴출되어야 하는 것들을 다룹니다!
제아무리 역풍이 분다 한들 극혐의 냄새는 온누리에 퍼져나가느니라.
말해 보아라, 이적료는 대체 어디로 사라졌냐 이거야!
말해 보아라, 이적료는 대체 어디로 사라졌냐 이거야!
토마스 크리스티안센(Thomas Christiansen, 1973년 3월 11일)은 덴마크의 축구 선수이다.
키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | 보훔 | FW | 12/9 | 4.61 | 9 | 3 | 5 | 681 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 보훔 | FW | 34/32 | 3.45 | 28 | 6 | 12 | 2428 | 21 | 4 | 25 | 2/1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 2003/04 | 하노버 | FW | 26/22 | 3.95 | 21 | 5 | 12 | 1706 | 9 | 2 | 11 | 2/2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2004/05 | 하노버 | FW | 25/17 | 3.74 | 16 | 9 | 12 | 1449 | 2 | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005/06 | 하노버 | FW | 4/0 | 0 | 4 | 0 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 하노버 3시즌 | 55/39 | 3.86 | 37 | 18 | 24 | 3221 | 12 | 5 | 17 | 2/2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 보훔 2시즌 | 46/41 | 3.71 | 37 | 9 | 17 | 3109 | 22 | 4 | 26 | 2/1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
| 분데스리가 5시즌 | 101/80 | 3.78 | 74 | 27 | 41 | 6330 | 34 | 9 | 43 | 4/3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
2. 분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | 보훔 | FW | 30/29 | 3.29 | 26 | 4 | 8 | 2194 | 17 | 17 | 4/4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2. 분데스리가 1시즌 | 30/29 | 3.29 | 26 | 4 | 8 | 2194 | 17 | 17 | 4/4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | 보훔 | X | |||||||||||
| 2002/03 | 보훔 | 공격수 | K-5 | 2002/03 | 보훔 | 공격수 | K-3 | ||||||
| 2003/04 | 하노버 | 공격수 | K-15 | 2003/04 | 하노버 | X | |||||||
| 2004/05 | 하노버 | X | 2004/05 | 하노버 | X | ||||||||
| 2005/06 | 하노버 | X | 2005/06 | 하노버 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 3회 Blickfeld : 0회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
수상
선수
클럽
- 유러피언 슈퍼컵: 1992
개인
- ARD 이달의 골: 2002년 8월
- 분데스리가 득점왕: 2002/03
감독
클럽
아포엘 FC
- 키프로스 퍼스트 디비전: 2016/17