메뉴 여닫기
환경 설정 메뉴 여닫기
개인 메뉴 여닫기
로그인하지 않음
만약 지금 편집한다면 당신의 IP 주소가 공개될 수 있습니다.

:선거도표/정당/설명문서

novawiki

{{정당색}}에 정의해 주세요.



공통 약어

정당 색상1 색상2 내부링크
기타 / 무소속 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당

AT (오스트리아)

제2 공화국
정당 색상1 색상2 내부링크
ÖVP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
SPÖ bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
FPÖ bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
WdU oder VdU bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
BZÖ bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
GRÜNE bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
VGÖ bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
LIF bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
KPÖ bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
VO bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
MARTIN bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
FBL bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
제1 공화국
정당 색상1 색상2 내부링크
CS bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
EL bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
TVP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
SDAP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
DFP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
GDVP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
LB bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
NSDAP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
KSS bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
HB bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당

CN (중국)

정당 영문 약칭 색상1 색상2 내부링크
중국 국민당 KMT bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
중국 공산당 CCP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당

CH (스위스)

정당 색상1 색상2 내부링크
SVP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
SPS bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
FDP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
CVP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
GPS bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
BDP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
glp bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
EVP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
EDU bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
PdA bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
CSP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
Lega bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
LPS bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
LDP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
SD bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
LdU bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
Auto bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당

CZ (체코)

정당 색상1 색상2 내부링크
KSCM bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
KDU-CSL bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
CSSD bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
SZ bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
ODS bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당

DE (독일)

활동중인 정당
정당 색상1 색상2 내부링크
CDU bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
Union bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
CSU bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
SPD bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
FDP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
LINKE bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
GRÜNE bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
GAL bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
ÖDP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
PIRAT bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
NPD bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
REP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
DVU bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
AfD bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
FW bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
SSW bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
BP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
BIW bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
FRAUEN bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
FAM bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
BIA bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
BfR bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
역사적 속의 정당
정당 색상1 색상2 내부링크
BHE bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
KPD bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
PDS bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
WASG bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
Z bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
DVP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
LDP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
Bü90 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
AL bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
NSDAP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
DDP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
DStP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
USPD bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
WAV bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
SRP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
AFB bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
DP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
Statt bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
DR bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
DSP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
DDU bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
DNVP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
DVP-1 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
BB bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
SHBLD bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
DHP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
BVP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
VRP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
KVP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
PRO bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
NLP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
역사속의 정당(소련점령지)
정당 색상1 색상2 내부링크
SED bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
LDP-1 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
CDU-1 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
VdgB bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
KB bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당

GB (영국)

정당 색상1 색상2 내부링크
CUP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
LP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
WP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당

JP (일본)

정당명 영문약칭 색상1 색상2 내부링크
사회민주당 SDP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
일본공산당 JCP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
일본유신회 JRP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
공명당 NKP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민주당1998 DPJ bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
자민당 LDP bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당

KR (대한민국)

2026.01.15_활동중인 정당
정당 색상1 색상2 내부링크
새누리당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민주당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
통합진보당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
정의당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
새정치연합 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
새정치민주연합 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
해산하거나 통합된 정당
정당 색상1 색상2 내부링크
진보신당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
사회당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
선진통일당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당

제1 · 2대

제1대
1948년 5월 31일 - 1950년 5월 30일
정당 색상1 색상2 내부링크
대한독립촉성노동총연맹 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
대동청년단 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
대한독립촉성국민회 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
대한청년단 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
한국민주당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
제2대
1950년 5월 31일 - 1954년 5월 30일
정당 색상1 색상2 내부링크
대한독립촉성노동총연맹 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
대한국민당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
대한독립촉성국민회 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
대한청년단 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민주국민당1949 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
사회당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
일민구락부 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
한국독립당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당

제3 · 4대

제3대
1954년 5월 31일 ~ 1958년 5월 30일
정당 색상1 색상2 내부링크
대한국민당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
대한독립촉성국민회 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민주국민당1949 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
자유당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
제4대
1958년 5월 31일 - 1960년 7월 28일
정당 색상1 색상2 내부링크
대한국민당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
대한독립촉성국민회 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민주당1955 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
자유당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당

제5 · 6대

제5대
1960년 7월 29일 - 1961년 5월 16일
정당 색상1 색상2 내부링크
민주당1955 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
자유당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
제6대
1963년 12월 17일 ~ 1967년 6월 30일
정당 색상1 색상2 내부링크
자유당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
신민회 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
자유민주당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
신흥당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
한국독립당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
국민의당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
보수당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민주당1963 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민정당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
정민회 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
추풍회 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민주공화당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당

제7 · 8대

제7대
1967년 7월 1일 ~ 1971년 6월 30일
정당 색상1 색상2 내부링크
통한당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
자유당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민중당1967 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
정의당1967 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
대중당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
신민당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민주공화당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
한국독립당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
자민당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
통일사회당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민주당1967 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
제8대
1971년 7월 1일 ~ 1972년 10월 17일
정당 색상1 색상2 내부링크
민주공화당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
신민당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
국민당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
대중당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민중당1967 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
통일사회당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당

제9 · 10대

제9대
1973년 3월 12일 - 1979년 3월 11일
정당 색상1 색상2 내부링크
민주공화당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
신민당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민주통일당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
제10대
1979년 3월 12일 - 1980년 10월 27일
정당 색상1 색상2 내부링크
민주공화당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
신민당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민주통일당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당

제11 · 12대

제11대
1981년 4월 11일 - 1985년 4월 10일
정당 색상1 색상2 내부링크
민주정의당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민주한국당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
한국국민당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민주사회당 파일:적100.png: 적
신정당 파일:홍100.png: 홍
민주농민당 파일:갈100.png: 갈
원일민립당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
제12대
1985년 4월 11일 - 1988년 5월 29일
정당 색상1 색상2 내부링크
민주정의당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민주한국당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
한국국민당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
신한민주당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
신민주당 파일:무100.png: 무 828282
신정사회당 파일:적100.png: 적

제13 · 14대

제13대
1988년 5월 30일 - 1992년 5월 29일
정당 색상1 색상2 내부링크
민주정의당 bgcolor =틀:선거도표/정당| bgcolor =틀:선거도표/정당| 틀:선거도표/정당
민주한국당 bgcolor =틀:선거도표/정당| bgcolor =틀:선거도표/정당| 틀:선거도표/정당
신민주공화당 bgcolor =틀:선거도표/정당| bgcolor =틀:선거도표/정당| 틀:선거도표/정당
신한민주당 bgcolor =틀:선거도표/정당| bgcolor =틀:선거도표/정당| 틀:선거도표/정당
통일민주당 bgcolor =틀:선거도표/정당| bgcolor =틀:선거도표/정당| 틀:선거도표/정당
평화민주당 bgcolor =틀:선거도표/정당| bgcolor =틀:선거도표/정당| 틀:선거도표/정당
한겨레민주당 bgcolor =틀:선거도표/정당| bgcolor =틀:선거도표/정당| 틀:선거도표/정당
제14대
1992년 5월 30일 - 1996년 5월 29일
정당 색상1 색상2 내부링크
민주당1991 bgcolor =틀:선거도표/정당| bgcolor =틀:선거도표/정당| 틀:선거도표/정당
민주자유당 bgcolor =틀:선거도표/정당| bgcolor =틀:선거도표/정당| 틀:선거도표/정당
민중당1990 bgcolor = 틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당| 틀:선거도표/정당
통일국민당 bgcolor =틀:선거도표/정당| bgcolor =틀:선거도표/정당| 틀:선거도표/정당

제15 · 16대

제15대
1996년 5월 30일 - 2000년 5월 29일
정당 색상1 색상2 내부링크
국민신당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
새정치국민회의 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
신한국당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
자유민주연합 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
통합민주당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
제16대
2000년 5월 30일 - 2004년 5월 29일
정당 색상1 색상2 내부링크
민주국민당2000 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
새천년민주당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
자유민주연합 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
한나라당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당

제17 · 18대

제17대
2004년 5월 30일 - 2008년 5월 29일
정당 색상1 색상2 내부링크
국민중심당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
국민통합21 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
대통합민주신당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민주노동당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
새천년민주당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
열린우리당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
자유민주연합 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
한나라당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
제18대
2008년 5월 30일 - 2012년 5월 29일
정당 색상1 색상2 내부링크
국민중심연합 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
국민참여당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
미래연합 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민주노동당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
자유선진당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
진보신당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
창조한국당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
친박연대 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
한나라당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당

제19 · 20대

  • 제19대 국회: 2012년 5월 30일 - 2016년 5월 29일
  • 제20대 국회: -
제19대
2012년 5월 30일 - 2016년 5월 29일
정당 색상1 색상2 내부링크
새누리당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
민주당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
통합진보당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
진보정의당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
정의당 bgcolor =틀:선거도표/정당 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | 틀:선거도표/정당
