< 틀:전쟁 정보
전쟁, 분쟁, 전투, 군사 충돌 등의 기본 정보를 우측 정보상자로 표시하는 틀이다.
사용법
기본적인 사용 예시는 다음과 같다.
{{전쟁 정보
|분쟁=
|전체=
|그림=
|그림크기=
|설명=
|지도=
|지도설명=
|날짜=
|장소=
|이유=
|상태=
|결과=
|영토=
|교전국1=
|교전국2=
|교전국3=
|교전국1a=
|교전국2a=
|교전국3a=
|군대1=
|군대2=
|군대3=
|지휘관1=
|지휘관2=
|지휘관3=
|병력1=
|병력2=
|병력3=
|피해=
|피해1=
|피해2=
|피해3=
|기타=
|전역상자=
|전역상자2=
}}
필요한 인수만 입력하면 되며, 입력하지 않은 항목은 표시되지 않는다.
인수
| 인수 | 지정 내용 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 분쟁 | 분쟁명 | 문서명 | 정보상자 최상단에 표시되는 전쟁·분쟁·전투의 이름. |
| 전체 | 상위 전쟁·분쟁명 | 없음 | 해당 전투가 더 큰 전쟁이나 분쟁의 일부일 경우 사용한다. |
| 그림 | 파일명 | 없음 | 대표 이미지. |
| 그림크기 | 이미지 크기 | 300px | 대표 이미지의 표시 크기. |
| 설명 | 이미지 설명 | 없음 | 대표 이미지 아래에 표시할 설명. |
| 지도 | 파일명 | 없음 | 전쟁 또는 전투 지역을 나타내는 지도. |
| 지도설명 | 지도 설명 | 없음 | 지도 아래에 표시할 설명. |
| 날짜 | 날짜 | 없음 | 분쟁이 발생하거나 지속된 날짜 및 기간. |
| 장소 | 장소 | 없음 | 전쟁·분쟁·전투가 벌어진 장소. |
| 이유 | 원인 | 없음 | 분쟁의 직접적 또는 주요 원인. |
| 상태 | 진행 상태 | 없음 | 진행 중인 전쟁·분쟁의 현재 상태 등을 표시한다. |
| 결과 | 결과 | 없음 | 전쟁이나 전투의 결과. |
| 영토 | 영토 변화 | 없음 | 분쟁 결과 발생한 영토 변화. |
| 교전국1 | 제1세력 | 없음 | 첫 번째 교전 세력. |
| 교전국2 | 제2세력 | 없음 | 두 번째 교전 세력. |
| 교전국3 | 제3세력 | 없음 | 세 번째 교전 세력이 있을 경우 사용한다. |
| 교전국1a | 제1세력 추가 항목 | 없음 | 제1세력의 추가 교전국 또는 세력. |
| 교전국2a | 제2세력 추가 항목 | 없음 | 제2세력의 추가 교전국 또는 세력. |
| 교전국3a | 제3세력 추가 항목 | 없음 | 제3세력의 추가 교전국 또는 세력. |
| 군대1 | 제1세력 참여 군대 | 없음 | 제1세력 측 군대, 부대, 조직. |
| 군대2 | 제2세력 참여 군대 | 없음 | 제2세력 측 군대, 부대, 조직. |
| 군대3 | 제3세력 참여 군대 | 없음 | 제3세력 측 군대, 부대, 조직. |
| 지휘관1 | 제1세력 지휘관 | 없음 | 제1세력의 주요 지휘관. |
| 지휘관2 | 제2세력 지휘관 | 없음 | 제2세력의 주요 지휘관. |
| 지휘관3 | 제3세력 지휘관 | 없음 | 제3세력의 주요 지휘관. |
| 병력1 | 제1세력 병력 | 없음 | 제1세력의 병력 규모. |
| 병력2 | 제2세력 병력 | 없음 | 제2세력의 병력 규모. |
| 병력3 | 제3세력 병력 | 없음 | 제3세력의 병력 규모. |
| 피해 | 전체 피해 | 없음 | 양측을 합친 전체 피해 규모 또는 공통 설명. |
| 피해1 | 제1세력 피해 | 없음 | 제1세력의 피해 규모. |
| 피해2 | 제2세력 피해 | 없음 | 제2세력의 피해 규모. |
| 피해3 | 제3세력 피해 | 없음 | 제3세력의 피해 규모. |
| 사상자 | 전체 사상자 | 없음 | `피해`의 호환용 인수. |
| 사상자1 | 제1세력 사상자 | 없음 | `피해1`의 호환용 인수. |
| 사상자2 | 제2세력 사상자 | 없음 | `피해2`의 호환용 인수. |
| 사상자3 | 제3세력 사상자 | 없음 | `피해3`의 호환용 인수. |
| 기타 | 기타 설명 | 없음 | 위 항목에 포함하기 어려운 추가 설명. |
| 전역상자 | 전역상자 이름 | 없음 | 관련 전역상자를 정보상자 하단에 표시한다. |
| 전역상자2 | 두 번째 전역상자 이름 | 없음 | 추가 전역상자를 함께 표시할 때 사용한다. |
예시
{{전쟁 정보
|분쟁=가상의 전투
|전체=가상의 전쟁
|날짜=1900년 1월 1일
|장소=가상 지역
|이유=영토 분쟁
|결과=제1세력의 승리
|교전국1=국가 A
|교전국2=국가 B
|지휘관1=장군 A
|지휘관2=장군 B
|병력1=10,000명
|병력2=8,000명
|피해1=1,000명
|피해2=2,000명
}}
참고
- `교전국3`, `군대3`, `지휘관3`, `병력3`, `피해3`을 사용하면 3개 세력을 나란히 표시할 수 있다.
- `피해` 계열과 `사상자` 계열은 호환을 위해 함께 지원된다.
- 사용하지 않는 인수는 빈 값으로 둘 필요 없이 삭제해도 된다.
- 그림과 지도는 너무 큰 원본을 그대로 넣기보다 적절한 크기로 지정하는 것이 좋다.
분류
이 틀 자체는 부착된 문서에 별도의 분류를 자동으로 적용하지 않는다.
같이 보기