이 하위 틀은 틀:데이터 막대 차트에 쓰일 평균값을 나타내는 하나의 복잡한 누적 막대를 생성한다.
{{데이터 막대 차트/평균
| style = 1
| scale = 2
| columns = 6 |2009|2010|2011|2012|2013|2014
| green| 사과| 10| 0 | 40| 30| 20| 10
|yellow| 바나나| 20| 10| 0| 40| 30| 20
|orange| 오렌지| 30| 20| 10| 0| 40| 30
| red|체리| 40| 30| 20| 10| 0| 40
| blue| 딸기| 0| 40| 30| 20| 10| 0
}}
|
|