{{정당색}}에 정의해 주세요.
공통 약어
| 정당 | 색상1 | 색상2 | 내부링크 |
|---|---|---|---|
| 기타 / 무소속 | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
AT (오스트리아)
제2 공화국
|
제1 공화국
|
CN (중국)
| 정당 | 영문 약칭 | 색상1 | 색상2 | 내부링크 |
|---|---|---|---|---|
| 중국 국민당 | KMT | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| 중국 공산당 | CCP | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
CH (스위스)
| 정당 | 색상1 | 색상2 | 내부링크 |
|---|---|---|---|
| SVP | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| SPS | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| FDP | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| CVP | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| GPS | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| BDP | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| glp | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| EVP | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| EDU | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| PdA | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| CSP | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| Lega | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| LPS | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| LDP | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| SD | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| LdU | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| Auto | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
CZ (체코)
| 정당 | 색상1 | 색상2 | 내부링크 |
|---|---|---|---|
| KSCM | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| KDU-CSL | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| CSSD | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| SZ | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| ODS | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
DE (독일)
|
|
|
GB (영국)
| 정당 | 색상1 | 색상2 | 내부링크 |
|---|---|---|---|
| CUP | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| LP | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
| WP | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | bgcolor =틀:선거도표/정당 | | 틀:선거도표/정당 |
JP (일본)
KR (대한민국)
제1 · 2대
제3 · 4대
제5 · 6대
제7 · 8대
제9 · 10대
제11 · 12대
제13 · 14대
제15 · 16대
제17 · 18대
제19 · 20대
KP (조선민주주의인민공화국)
NL (네덜란드)
RU (러시아)
SE (스웨덴)
SK (슬로바키아)
UA (우크라이나)
US (미국)
|