| 부위 | 옵션 | 엠블렘 |
| 머리 | 정신력 | 힘 |
|---|---|---|
| 모자 | 정신력 | 힘 |
| 얼굴 | 공속 | 공속 |
| 목가슴 | 공속 | 공속 |
| 상의 | 철벽방어 가디언라이딩 (고대환수셋모을시) 뱅가드스트랏슈 중 택 1 |
물크 |
| 하의 | MP MAX | 물크 |
| 허리 | 회피 | 적중률 |
| 신발 | 힘 or 이동속도 (철벽방어선택시) |
적중률 |
| 부위 | 옵션 | 엠블렘 |
| 머리 | 정신력 | 힘 |
|---|---|---|
| 모자 | 정신력 | 힘 |
| 얼굴 | 공속 | 공속 |
| 목가슴 | 공속 | 공속 |
| 상의 | 철벽방어 가디언라이딩 (고대환수셋모을시) 뱅가드스트랏슈 중 택 1 |
물크 |
| 하의 | MP MAX | 물크 |
| 허리 | 회피 | 적중률 |
| 신발 | 힘 or 이동속도 (철벽방어선택시) |
적중률 |