라이프치히의 수비형 미드필더
시즌을 앞두고 실시한 팀 훈련중에 동료인 나비 케이타로 부터 거친 태클을 당해 부상을 입었다.
훈련 도중에 먼저 케이타에게 태클을 시도했다고 하는데 이 때문에 화를 냈고 보복 태클을 했다고 함 목격자의 증언에 따르면 레드카드를 받을 만한 수준이였다고 하는데 ㅎㄷㄷ
병원에서 정밀검사 결과 다행히 시즌 아웃될만큼 심각한 부상은 아니라고 한다.
하지만 2017 컨페드컵에는 나가지 못하게 됐다.
17/18 시즌 리그 2라운드 프라이부르크전에서 후반 80분 교체 출전하며 시즌을 시작했다.
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 라이프치히 | 수비형 미드필더 | K-3 | 2016/17 | 라이프치히 | 수비형 미드필더 | K-5 | ||||||
| 2017/18 | 라이프치히 | 수비형 미드필더 | B | 2017/18 | 라이프치히 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
| 2018/19 | 라이프치히 | 수비형 미드필더 | K-5 | 2018/19 | 라이프치히 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
| 2019/20 | 라이프치히 | 수비형 미드필더 | K-8 | 2019/20 | 나폴리 | 해외파(CDM) | B | ||||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
| 2020/21 | 나폴리 | X | 2020/21 | 나폴리 | 해외파(CDM) | NK-3 | |||||||
| 2021/22 | 나폴리 | X | |||||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Nationale Klasse : 5회 Blickfeld : 4회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 빌레펠트 | X | 2010/11 | 파더보른 | X | ||||
| 2011/12 | 파더보른 | X | |||||||
| 2012/13 | 파더보른 | X | 2012/13 | 파더보른 | 수비형 미드필더 | B | |||
| 2013/14 | 파더보른 | X | |||||||
| 2014/15 | 라이프치히 | X | 2014/15 | 라이프치히 | X | ||||
| 2015/16 | 라이프치히 | 수비형 미드필더 | B | 2015/16 | 라이프치히 | 수비형 미드필더 | H-3 | ||
| Herausragend : 1회 Blickfeld : 2회 | |||||||||
3. 리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 빌레펠트 | X | |||||||
| 2013/14 | 라이프치히 | 수비형 미드필더 | H-2 | ||||||
| Herausragend : 1회 Blickfeld : 0회 | |||||||||