| 이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
| 이 문서는 금발에 대해 다룹니다. 너 같은 앰생 똥발들은 암만 노오오력해 봤자 발톱의 때만큼도 속도를 못 따라가는 금발을 가진 사람이니 그냥 열심히 후장이나 빠시기 바랍니다. |
| 이 문서는 너무나도 초록스러운 것에 대해 다룹니다. 초록빛 바닷물에~ 두 손을 담그면~♬ 나의 능력을 조심해라. 그린 랜턴 빛!!! |
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986/87 | 브레멘 | X | 1986/87 | 브레멘 | X | ||||||||
| 1987/88 | 브레멘 | X | 1987/88 | 브레멘 | X | ||||||||
| 1988/89 | 브레멘 | X | 1988/89 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | B | |||||||
| 1989/90 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | K-4 | 1989/90 | 브레멘 | 공격형 미드필더 | B | ||||||
| 1990/91 | 브레멘 | 공격형 미드필더 | B | 1990/91 | 브레멘 | 공격형 미드필더 | B | ||||||
| 1991/92 | 브레멘 | X | 1991/92 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | B | |||||||
| 1992/93 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | B | 1992/93 | 브레멘 | X | |||||||
| 1993/94 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | K-6 | 1993/94 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
| 1994/95 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | K-3 | 1994/95 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | IK-1 | ||||||
| 1995/96 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | IK-1 | 1995/96 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | IK-1 | ||||||
| 1996/97 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | K-9 | 1996/97 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
| 1997/98 | 브레멘 | X | 1997/98 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | K-5 | |||||||
| 1998/99 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | K-9 | 1998/99 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | K-2 | ||||||
| 1999/00 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | B | 1999/00 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
| 2000/01 | 브레멘 | X | 2000/01 | 브레멘 | X | ||||||||
| 2001/02 | 브레멘 | X | 2001/02 | 브레멘 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 3회 Im weiteren Kreis : 7회 Blickfeld : 10회 | |||||||||||||
수상
클럽
- 분데스리가: 1987/88, 1992/93
- DFB-포칼: 1990/91, 1993/94, 1998/99
- 유러피언 컵위너스컵: 1991/92
- UEFA 인터토토컵: 1998
국가대표팀
- UEFA 유러피언 챔피언십: 1996
개인
- UEFA 유러피언 챔피언십 토너먼트의 팀: 1996