| 주의! 이 문서에서 설명하는 대상은 망했습니다. 이 문서와 상관있는 분들은 벌써 망했거나 곧 망합니다. 벌써 망해서 더럽게 재미없거나 매우 혐오스러운 내용을 담습니다. 이 문서와 관련되어 인생 망치기 싫으면 뒤로가기를 눌러 주세요! |
토트넘+풀럼 시절 그냥 똥만 싸다가 다시 분데스리가로 리턴했다.
근데 리턴한 함부르크에서도 그다지... 한마디로 좆망했다.
키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | 샬케 | MF | 9/5 | 3.70 | 4 | 5 | 4 | 272 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 보훔 | MF | 14/14 | 4.18 | 11 | 3 | 1 | 1095 | 2 | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 합계 | MF | 23/19 | 4.05 | 15 | 8 | 5 | 1367 | 2 | 4 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | 마인츠 | MF | 30/28 | 3.29 | 23 | 7 | 14 | 2017 | 4 | 10 | 14 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 2011/12 | 샬케 | MF | 27/24 | 3.44 | 22 | 5 | 11 | 1929 | 6 | 1 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2012/13 | 샬케 | MF | 19/18 | 3.39 | 18 | 1 | 12 | 1448 | 4 | 7 | 11 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2014/15 | 함부르크 | MF | 22/19 | 4.29 | 17 | 5 | 4 | 1585 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 함부르크 | MF | 34/34 | 3.74 | 34 | 0 | 11 | 2897 | 3 | 3 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/17 | 함부르크 | MF | 29/29 | 4.16 | 29 | 0 | 9 | 2412 | 1 | 6 | 7 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 함부르크 | MF | 16/14 | 4.00 | 13 | 3 | 3 | 1196 | 6 | 0 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 함부르크 4시즌 | 101/96 | 4.01 | 93 | 8 | 27 | 8090 | 10 | 11 | 21 | 0/0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| 샬케 3시즌 | 55/47 | 3.45 | 44 | 11 | 27 | 3654 | 10 | 10 | 20 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||
| 마인츠 1시즌 | 30/28 | 3.29 | 23 | 7 | 14 | 2017 | 4 | 10 | 14 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
| 보훔 1시즌 | 14/14 | 4.18 | 11 | 3 | 1 | 1095 | 2 | 2 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 분데스리가 8시즌 | 200/185 | 3.77 | 171 | 29 | 69 | 14851 | 26 | 33 | 59 | 0/0 | 23 | 0 | 1 | 12 | 10 | 4 | ||
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
2. 분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | 아헨 | MF | 2/1 | 2.50 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 아헨 | MF | 31/29 | 3.33 | 24 | 7 | 14 | 2163 | 8 | 9 | 17 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 2018/19 | 함부르크 | MF | 26/24 | 3.83 | 23 | 3 | 11 | 1927 | 4 | 5 | 9 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 아헨 2시즌 | 33/30 | 3.30 | 25 | 8 | 14 | 2264 | 8 | 9 | 17 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
| 함부르크 1시즌 | 26/24 | 3.83 | 23 | 3 | 11 | 1927 | 4 | 5 | 9 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. 분데스리가 3시즌 | 59/54 | 3.54 | 48 | 11 | 25 | 4191 | 12 | 14 | 26 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | 샬케 | X | 2009/10 | 보훔 | X | ||||||||
| 2010/11 | 마인츠 | 공격형 미드필더 | K-2 | 2010/11 | 마인츠 | X | |||||||
| 2011/12 | 샬케 | 수비형 미드필더 | B | 2011/12 | 샬케 | X | |||||||
| 2012/13 | 샬케 | 공격형 미드필더 | B | 2012/13 | 토트넘 | X | |||||||
| 2013/14 | 토트넘 | X | 2013/14 | 풀럼 | X | ||||||||
| 2014/15 | 함부르크 | X | 2014/15 | 함부르크 | X | ||||||||
| 2015/16 | 함부르크 | 수비형 미드필더 | B | 2015/16 | 함부르크 | X | |||||||
| 2016/17 | 함부르크 | X | 2016/17 | 함부르크 | X | ||||||||
| 2017/18 | 함부르크 | X | 2017/18 | 함부르크 | 공격형 미드필더 | K-10 | |||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 2회 Blickfeld : 3회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | 아헨 | X | 2007/08 | 아헨 | X | ||||
| 2008/09 | 아헨 | 측면 공격수 | B | 2008/09 | 아헨 | 측면 공격수 | H-1 | ||
| 2018/19 | 함부르크 | X | 2018/19 | 함부르크 | X | ||||
| 2019/20 | 블랙번 | X | 2019/20 | 블랙번 | X | ||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
| 2020/21 | 블랙번 | X | 2020/21 | 블랙번 | X | ||||
| 2021/22 | 홀슈타인 | X | 2021/22 | 홀슈타인 | X | ||||
| 2022/23 | 홀슈타인 | X | |||||||
| Herausragend : 1회 Auffällig : 1회 | |||||||||
수상
클럽
- DFL-슈퍼컵: 2011
개인
- 프리츠 발터 메달 U-19 금: 2009
- UEFA U-21 챔피언십 토너먼트의 팀: 2013