| 이 문서는 빨강보다 덜 붉은 주황색과 관련이 있습니다. 이 문서가 조금 붉어서 잠시나마 평화로워 태양같이 보입니다. 아무도 못 알아들어요ㅎ OR☆AN☆GE |
| 일반버스 | 2 | 3 | 5-1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 55 | 57 | 58 | 58-2 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71 | 73 | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83-1 | 85 | 86 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 88-1 | 90 | 96 | 96-1 | 99 | 100 | 100-1 | 101 | 103 | 105 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 110 | 110-1 | 111 | 111-1 | 113 | 115 | 115-1 | 121 | 123 | 124 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 127 | 128-1 | 129-1 | 131 | 133 | 134 | 138 | 138-1 | 139 | 141 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 148-1 | 155 | 160 | 161 | 167 | 168 | 169 | 169-1 | 179 | 180 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 189-1 | 190 | 200 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 301 | 302 | 307 | 338 | 506 | 508 | 520 | 583 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 좌석버스 | 58-1 | 203 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 급행버스 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마을버스(작성된 노선만) | 금정1 | 사하1-1 | 사하12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동해선 좌천역에서 정관신도시 지나서 동래가는 노선
1010번이랑 비슷하나 1010번은 서면까지 간다.
보통 부산대다니는 정관러들의 통학수단으로 이용된다
구서ic쪽으로 가는 노선이었으나 윤산터널 개통 이후 그쪽으로 노선이 바뀌게 되었다.
그러나 차량 정체가 심해 배차간격이 좆박는걸 보고 다시 구서ic쪽으로 가는걸로 바꿨다