| 파일:G버스 로고.jpeg | 경기도 시내버스 이 문서는 우리 시민들의 소중한 발이 되어주는 경기도 시내버스에 관한 정보를 다루는 문서입니다. 경기버스! 웃는버스! |
| 이 문서는 대중교통에 대해 다룹니다. BMW 타는 당신은 뚜벅초 친환경쟁이! |
| 경기도 부천시 시내버스 56 | |||
|---|---|---|---|
| 기점 | 부천터미널소풍
(경기도 부천시 상동) |
종점 | 청구아파트
(경기도 부천시 소사본동) |
| 운행 시간 (막차 기점 출발) | 04:00~23:30 | 운행 시간 (막차 종점 출발) | 04:40~00:10 |
| 평일배차 | 7~15분(평일) / 9~15분(주말) | 운수사명 | 부일교통
(작동지점) |
연계 철도역
• (1)수도권 전철 1호선 : 소사역
• (7)수도권 전철 7호선 : 상동역, 부천시청역, 신중동역
• (서해선)수도권 전철 서해선 : 소사역, 소새울역
개요
부천터미널소풍이 기점이라는 데 있어서 59번처럼 시외버스 승차장 근처에 위치한 전용 정류장서 출발한다.
다 하나 같이 다니는 곳이 왕복2차선 도로이라서 자기네들 회사 노선끼리 서로들 추월할려고 작정을 한다. 대표적으로 원미동 구간과 양우아파트 구간이다.
노선 일람

부천터미널소풍 ↔ ( → 홈플러스상동점 → (7)상동역2번출구.홈플러스상동점 → (7)상동역1번출구.부천터미널소풍.홈플러스 → / ← 부천터미널소풍[1] ← ) ↔ (7)부천시청역3번출구.경기예고.현대백화점 ↔ (7)부천시청역1번출구 ↔ 계룡리슈빌 ↔ (7)신중동역3번출구.롯데백화점 ↔ (7)신중동역1번출구.꿈마을.삼환아파트 ↔ 꿈마을 ↔ 심원초등학교 ↔ 원미고등학교 ↔ ( ← 조마루사거리 ← ) ↔ 부천동행정복지센터.원미어울마당 ↔ 원미지구대 ↔ ( ← 조마루삼거리 ← ) ↔ 원미두산아파트 ↔ 축협원미지점 ↔ 풍림아파트.부천다문화지원센터 ↔ 원미풍림아파트.사우촌 ↔ 소명여중고입구 ↔ 부천성모병원입구 ↔ (1)(서해선)소사역.부천성모병원입구 ↔ (1)(서해선)소사역 ↔ 소사푸르지오 ↔ 소사어울마당.소사본동행정복지센터 ↔ ( ← 삼신아파트 ← ) ↔ 소사어울마당사거리 ↔ 삼익세라믹아파트.SKVIEW아파트 ↔ KCC스위첸아파트.한신아파트 ↔ ( → 한신시장입구 → 한신공용주차장 → 소사본3주민지원센터 → 정우슈퍼 → 편의점앞 / ← 소사초등학교정문 ← 소사초등학교후문 ← 수협앞.소사초등학교후문 ← 수협사거리 ← 인지슈퍼 ← 양우아파트 ← ) ↔ (서해선)소새울역.한울빛도서관.복사초등학교 → 소사고등학교 → 풍림아파트.소사고등학교 → 두산삼성주공아파트 → 청구아파트
차량

더 보기
| 직행좌석 | G8808† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반좌석 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반시내 | 3 | 5 | 5-3 | 5-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6-2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12-1 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 23 | 23-1 | 23-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 27 | 33 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50-1 | 52 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55-1 | 56 | 56-1 | 56-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57-1 | 58 | 58-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58-2 | 59 | 59-1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60-1 | 66 | 70 | 70-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70-3 | 71 | 75 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-1 | 83 | 88 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 맞춤형 | 58-A | 58-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마을버스 | 013 | 013-1 | 013-2 | 013-3 | 013-4 | 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | 017-1 | 021 | 021-1 | 51 | 51-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| †: 경기도형 준공영제 노선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
각주
- ↑ 송내대로 및 중동전화국사거리에 위치한 정류장. 시내버스는 물론 직행좌석버스도 정차하는 곳이다.