이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다!
제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라.
말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야!
말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야!
샬케에서 뛰고 있는 멀티 플레이어
풀백과 미드필더 두 포지션을 모두 뛸 수 있는 선수
키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | 프라이부르크 | DF | 33/33 | 3.71 | 33 | 0 | 3 | 2906 | 3 | 1 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2004/05 | 프라이부르크 | DF | 25/23 | 3.93 | 24 | 1 | 5 | 2014 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | 볼프스부르크 | DF | 27/25 | 3.44 | 25 | 2 | 3 | 2170 | 1 | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 볼프스부르크 | DF | 28/28 | 3.43 | 26 | 2 | 7 | 2280 | 2 | 2 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2009/10 | 볼프스부르크 | DF | 33/33 | 3.38 | 33 | 0 | 1 | 2965 | 1 | 6 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2010/11 | 볼프스부르크 | DF | 28/27 | 3.61 | 28 | 0 | 5 | 2331 | 2 | 3 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2011/12 | 쾰른 | DF | 33/33 | 3.82 | 33 | 0 | 3 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/15 | 프라이부르크 | DF | 19/17 | 3.82 | 16 | 3 | 5 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 샬케 | DF | 17/15 | 3.73 | 14 | 3 | 0 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 샬케 | DF | 5/3 | 4.83 | 3 | 2 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 샬케 | DF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | 샬케 | DF | 1/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼프스부르크 4시즌 | 116/113 | 3.46 | 112 | 4 | 16 | 9746 | 6 | 13 | 19 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | ||
| 샬케 4시즌 | 23/18 | 3.92 | 17 | 6 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 프라이부르크 3시즌 | 77/73 | 3.81 | 73 | 4 | 11 | 6325 | 4 | 2 | 6 | 0/0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 쾰른 1시즌 | 33/33 | 3.82 | 33 | 0 | 3 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 분데스리가 12시즌 | 249/237 | 3.65 | 235 | 14 | 30 | 20641 | 10 | 15 | 25 | 0/0 | 28 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | ||
2. 분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 프라이부르크 | DF | 23/20 | 3.50 | 19 | 4 | 1 | 1801 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005/06 | 프라이부르크 | DF | 29/27 | 3.37 | 29 | 0 | 7 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2006/07 | 프라이부르크 | DF | 29/29 | 3.09 | 29 | 0 | 6 | 2571 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2. 분데스리가 3시즌 | 81/76 | 3.30 | 77 | 4 | 14 | 6747 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | 프라이부르크 | X | 2003/04 | 프라이부르크 | 수비형 미드필더 | B | |||||||
| 2004/05 | 프라이부르크 | X | 2004/05 | 프라이부르크 | X | ||||||||
| 2007/08 | 볼프스부르크 | X | 2007/08 | 볼프스부르크 | 측면 수비수 | B | |||||||
| 2008/09 | 볼프스부르크 | 측면 수비수 | B | 2008/09 | 볼프스부르크 | X | |||||||
| 2009/10 | 볼프스부르크 | 측면 수비수 | B | 2009/10 | 볼프스부르크 | 측면 수비수 | K-3 | ||||||
| 2010/11 | 볼프스부르크 | X | 2010/11 | 볼프스부르크 | 측면 수비수 | B | |||||||
| 2011/12 | 쾰른 | 수비형 미드필더 | B | 2011/12 | 쾰른 | X | |||||||
| 2012/13 | 풀럼 | 해외파(FB) | B | 2012/13 | 풀럼 | 해외파(FB) | K-1 | ||||||
| 2013/14 | 풀럼 | 해외파(FB) | K | 2013/14 | 풀럼 | X | |||||||
| 2014/15 | 프라이부르크 | X | 2014/15 | 프라이부르크 | X | ||||||||
| 2015/16 | 샬케 | X | 2015/16 | 샬케 | X | ||||||||
| 2016/17 | 샬케 | X | 2016/17 | 샬케 | X | ||||||||
| 2017/18 | 샬케 | X | 2017/18 | 샬케 | X | ||||||||
| 2018/19 | 샬케 | X | 2018/19 | 샬케 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 3회 Blickfeld : 7회 | |||||||||||||
- 2012/13시즌 키커 랑리스테 해외파 부문에서 전반기에는 공격수 한정, 후반기 때는 측면 수비수와 공격수 한정으로 순위를 매겼다.
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 프라이부르크 | 측면 수비수 | H-5 | 2002/03 | 프라이부르크 | X | |||
| 2005/06 | 프라이부르크 | 수비형 미드필더 | B | 2005/06 | 프라이부르크 | X | |||
| 2006/07 | 프라이부르크 | 수비형 미드필더 | B | 2006/07 | 프라이부르크 | 수비형 미드필더 | H-2 | ||
| Herausragend : 2회 Blickfeld : 2회 | |||||||||
수상
클럽
- 2. 분데스리가: 2002/03
- 분데스리가: 2008/09
개인
- 풀럼 FC 올해의 선수: 2012/13