중국 축구 선수
샤오 지아이? 샤오자이 사오자이 뭐가 올바른 표기법인지 모르겠다.
분데스리가에서 2번째로 뛴 중국인 선수라고 한다.
하여간 뭐 2002년 월드컵 끝나고 1860 뮌헨과 에네르기 콧부스 등 1부 리그와 2부 리그를 왔다갔다 하던 선수였는데 그렇게 뛰어난 활약을 펼친건 아니지만 그래도 10년 가까이 독일 생활한거 보면 그거대로 높게 쳐줄만한 듯 따지고 보면 쭝꿔 분데스리가중에 가장 성공한 선수이고
이번에 분데스리가 레전드 9인 엠버서더인가 뭔가 해서 중국 대표로 뽑혔는데 그거 보고 알았다.
아무튼 보통은 누군지 잘 모르는 듣보잡 선수다.
키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 경기수 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 1860 뮌헨 | MF | 12/6 | 3.83 | 3 | 9 | 3 | 421 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | 1860 뮌헨 | MF | 5/2 | 4.50 | 0 | 5 | 0 | 127 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | 콧부스 | MF | 29/15 | 4.10 | 11 | 18 | 8 | 1216 | 2 | 3 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2007/08 | 콧부스 | MF | 14/4 | 4.75 | 1 | 13 | 1 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 콧부스 | MF | 7/4 | 3.50 | 3 | 4 | 1 | 274 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 콧부스 3시즌 | 50/23 | 4.11 | 15 | 35 | 10 | 1837 | 3 | 3 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 1860 뮌헨 2시즌 | 17/8 | 4.00 | 3 | 14 | 3 | 548 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 분데스리가 5시즌 | 67/31 | 4.08 | 18 | 49 | 13 | 2385 | 4 | 4 | 8 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2. 분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 경기수 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 1860 뮌헨 | MF | 16/10 | 3.75 | 9 | 7 | 4 | 864 | 3 | 2 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/06 | 1860 뮌헨 | MF | 25/21 | 3.57 | 17 | 8 | 5 | 1621 | 4 | 4 | 8 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2009/10 | 콧부스 | MF | 25/20 | 3.22 | 19 | 6 | 6 | 1733 | 8 | 7 | 15 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/11 | 콧부스 | MF | 25/19 | 3.63 | 11 | 14 | 7 | 1252 | 4 | 5 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2011/12 | 뒤스부르크 | MF | 10/3 | 4.33 | 2 | 8 | 2 | 269 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 콧부스 2시즌 | 50/39 | 3.42 | 30 | 20 | 13 | 2985 | 12 | 12 | 24 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 1860 뮌헨 2시즌 | 41/31 | 3.63 | 26 | 15 | 9 | 2485 | 7 | 6 | 13 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 뒤스부르크 1시즌 | 10/3 | 4.33 | 2 | 8 | 2 | 269 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. 분데스리가 5시즌 | 101/73 | 3.55 | 58 | 43 | 24 | 5739 | 20 | 18 | 38 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 1860 뮌헨 | X | |||||||||||
| 2003/04 | 1860 뮌헨 | X | 2003/04 | 1860 뮌헨 | X | ||||||||
| 2006/07 | 콧부스 | X | 2006/07 | 콧부스 | X | ||||||||
| 2007/08 | 콧부스 | X | 2007/08 | 콧부스 | X | ||||||||
| 2008/09 | 콧부스 | X | 2008/09 | 콧부스 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 0회 Blickfeld : 0회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 1860 뮌헨 | X | 2004/05 | 1860 뮌헨 | X | ||||
| 2005/06 | 1860 뮌헨 | 공격수 | B | 2005/06 | 1860 뮌헨 | X | |||
| 2009/10 | 콧부스 | 측면 공격수 | H-4 | 2009/10 | 콧부스 | X | |||
| 2010/11 | 콧부스 | X | 2010/11 | 콧부스 | X | ||||
| 2011/12 | 뒤스부르크 | X | |||||||
| Herausragend : 1회 Blickfeld : 1회 | |||||||||
수상
개인
- AFC 아시안컵 올스타 팀: 2004