이 문서는 너무나도 파랗습니다!
예를 들어 파워에이드와 블루스크린이 있습니다.
주의. 여기서 설명하는 대상은 동전의 양면과도 같습니다.
여기서 설명하는 대상의 모습은 천사와 악마처럼,
혹은 대상에 대한 평가가 사람마다 극명하게 달라질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
혹은 대상에 대한 평가가 사람마다 극명하게 달라질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
이 문서의 대상은 양날의 검입니다.
이 대상을 어떻게 사용하느냐에 따라 득이 될 수도, 해가 될 수도 있습니다.
이 문서에서 설명하는 대상은 과거의 영광을 되찾지 못하고 있습니다.
옛날에는 잘나가던 존재였지만 지금은 동네북 취급을 당하는 팀 또는 그 대상에 대해 다룹니다.
이들은 끊임없이 과거를 그리워하며 꿈속에서라도 그 영광이 돌아오기만을 기다리고 있습니다.
아아! 그리운 옛날이여!
이들은 끊임없이 과거를 그리워하며 꿈속에서라도 그 영광이 돌아오기만을 기다리고 있습니다.
아아! 그리운 옛날이여!
이 문서는 핌피로 인해 생긴 작품을 다루고 있습니다.
이 문서는 심하게 사기 포스를 풍기는 미친 캐릭터를 설명하고 있습니다.
만약 게임에서 이걸 골랐다면 다른 놈들까지 다 이걸 고르거나 너프를 먹거나 할 것입니다.
만약 게임에서 이걸 골랐다면 다른 놈들까지 다 이걸 고르거나 너프를 먹거나 할 것입니다.
이 캐릭터는 진짜 개좆병신이라 사용자가 암에 걸릴 수 있습니다!
이 문서는 심하게 똥냄새가 나는 똥캐를 설명하고 있습니다.
읽는 도중 각종 심장 및 혈관 질환에 걸릴 수 있으니 각별히 유념하시기 바랍니다.
읽는 도중 각종 심장 및 혈관 질환에 걸릴 수 있으니 각별히 유념하시기 바랍니다.
| 서울특별시 2권역 간선버스 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201† | 202† | 240 | 241 | 242 | 260‡ | 261 | 262 | 270‡ | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 273‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| †: 경기도 경유 노선 / ‡: 주간선 노선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서울특별시 간선버스 271A | |||
|---|---|---|---|
| 기점 | 서울특별시 중랑구 면목동 용마문화복지센터 | 종점 | 서울특별시 마포구 상암동 월드컵파크7단지 |
| 운행 시간 (기점 출발) | 04:20~22:40 | 운행 시간 (종점 출발) | 06:00~00:15 |
| 배차간격 | 9분 | 운행업체 | 경성여객 |
| 서울특별시 간선버스 271B | |||
|---|---|---|---|
| 기점 | 서울특별시 중랑구 면목동 용마문화복지센터 | 종점 | 서울특별시 영등포구 여의도동 국회의사당역 |
| 운행 시간 (기점 출발) | 04:20~22:40 | 운행 시간 (종점 출발) | 05:40~23:50 |
| 배차간격 | 17분 | 운행업체 | 경성여객 |
|
모두 힘을 합쳐 꼴리거나 찜찜한 부분이 있는 이 문서를 올바른 방향으로 바꾸어 나갑시다. |