이 문서는 축구를 못하는 대상이나 축알못이며 축구계에서 퇴출되어야 하는 것들을 다룹니다!
제아무리 역풍이 분다 한들 극혐의 냄새는 온누리에 퍼져나가느니라.
말해 보아라, 이적료는 대체 어디로 사라졌냐 이거야!
말해 보아라, 이적료는 대체 어디로 사라졌냐 이거야!
이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다!
제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라.
말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야!
말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야!
21-22시즌
키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 프랑크푸르트 | MF | 8/2 | 4.50 | 2 | 6 | 1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | 프랑크푸르트 | MF | 6/0 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/14 | 프랑크푸르트 | MF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | 프랑크푸르트 | MF | 18/7 | 3.93 | 7 | 11 | 4 | 670 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | 프랑크푸르트 | MF | 8/4 | 4.25 | 1 | 7 | 1 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | 잉골슈타트 | MF | 20/9 | 3.44 | 7 | 13 | 6 | 794 | 2 | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 프랑크푸르트 5시즌 | 40/13 | 4.12 | 10 | 30 | 6 | 1203 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 잉골슈타트 1시즌 | 20/9 | 3.44 | 7 | 13 | 6 | 794 | 2 | 1 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 분데스리가 6시즌 | 60/22 | 3.84 | 17 | 43 | 12 | 1997 | 2 | 2 | 4 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2. 분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 프랑크푸르트 | MF | 11/6 | 2.83 | 4 | 7 | 1 | 509 | 3 | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 잉골슈타트 | MF | 33/32 | 3.27 | 30 | 3 | 4 | 2704 | 10 | 16 | 26 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 2018/19 | 잉골슈타트 | MF | 31/28 | 3.41 | 28 | 3 | 16 | 2353 | 10 | 6 | 16 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2019/20 | 함부르크 | MF | 31/29 | 3.62 | 25 | 6 | 15 | 2259 | 11 | 7 | 18 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2020/21 | 함부르크 | MF | 31/28 | 3.54 | 27 | 4 | 15 | 2339 | 9 | 8 | 17 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 2021/22 | 함부르크 | MF | 33/30 | 3.30 | 29 | 4 | 15 | 2532 | 9 | 17 | 26 | 3/3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
| 함부르크 3시즌 | 95/87 | 3.48 | 81 | 14 | 45 | 7130 | 29 | 32 | 61 | 5/5 | 9 | 1 | 0 | 12 | 14 | 2 | ||
| 잉골슈타트 2시즌 | 64/60 | 3.33 | 58 | 6 | 20 | 5057 | 20 | 22 | 42 | 0/0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | ||
| 프랑크푸르트 1시즌 | 11/6 | 2.83 | 4 | 7 | 1 | 509 | 3 | 1 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. 분데스리가 6시즌 | 170/153 | 3.40 | 143 | 27 | 66 | 12696 | 52 | 55 | 107 | 5/5 | 21 | 1 | 0 | 22 | 25 | 2 | ||
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 프랑크푸르트 | X | 2010/11 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
| 2012/13 | 프랑크푸르트 | X | 2012/13 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
| 2013/14 | 프랑크푸르트 | X | 2013/14 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
| 2014/15 | 프랑크푸르트 | X | 2014/15 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
| 2015/16 | 프랑크푸르트 | X | 2015/16 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
| 2016/17 | 프랑크푸르트 | X | 2016/17 | 잉골슈타트 | 공격형 미드필더 | B | |||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 0회 Blickfeld : 1회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 프랑크푸르트 | X | 2011/12 | 프랑크푸르트 | X | ||||
| 2017/18 | 잉골슈타트 | 공격형 미드필더 | H-2 | 2017/18 | 잉골슈타트 | 공격형 미드필더 | H-3 | ||
| 2018/19 | 잉골슈타트 | X | 2018/19 | 잉골슈타트 | 측면 공격수 | B | |||
| 2019/20 | 함부르크 | 측면 공격수 | H-2 | 2019/20 | 함부르크 | X | |||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
| 2020/21 | 함부르크 | 측면 공격수 | A-8 | 2020/21 | 함부르크 | 측면 공격수 | A-5 | ||
| 2021/22 | 함부르크 | 공격형 미드필더 | H-1 | 2021/22 | 함부르크 | 공격형 미드필더 | A-9 | ||
| Herausragend : 4회 Auffällig : 4회 | |||||||||
수상
개인
- 2. 분데스리가 도움왕: 2017/18