이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다!
제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라.
말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야!
말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야!
독일의 은퇴한 축구 선수
1980년대 중반부터 1990년대 말까지 분데스리가에서 활약했던 스트라이커
키커
푸스발-분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983/84 | 보훔 | FW | 32/31 | 3.26 | 31 | 1 | 10 | 2660 | 8 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1984/85 | 보훔 | FW | 34/33 | 3.33 | 33 | 1 | 5 | 2921 | 11 | 11 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1985/86 | 보훔 | FW | 34/33 | 3.39 | 34 | 0 | 1 | 2994 | 22 | 22 | 6/5 | 3 | 0 | 4 | 2 | |||
| 1986/87 | 위어딩겐 | FW | 29/27 | 3.89 | 27 | 2 | 4 | 2388 | 6 | 6 | 2/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1987/88 | 위어딩겐 | FW | 32/32 | 3.56 | 28 | 4 | 2 | 2677 | 13 | 13 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1988/89 | 위어딩겐 | FW | 33/31 | 3.61 | 33 | 0 | 5 | 2727 | 13 | 6 | 19 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1989/90 | 카이저슬라우테른 | FW | 32/32 | 3.44 | 32 | 0 | 3 | 2812 | 15 | 5 | 20 | 4/4 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| 1990/91 | 카이저슬라우테른 | FW | 27/27 | 2.89 | 27 | 0 | 3 | 2430 | 11 | 2 | 13 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1991/92 | 카이저슬라우테른 | FW | 31/31 | 3.35 | 31 | 0 | 4 | 2758 | 11 | 4 | 15 | 5/4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1992/93 | 카이저슬라우테른 | FW | 26/25 | 3.56 | 25 | 1 | 4 | 2206 | 6 | 2 | 8 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1993/94 | 카이저슬라우테른 | FW | 26/25 | 3.18 | 26 | 0 | 6 | 2215 | 18 | 2 | 20 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 1994/95 | 카이저슬라우테른 | FW | 28/27 | 3.33 | 27 | 1 | 5 | 2373 | 14 | 4 | 18 | 2/1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 1996/97 | 빌레펠트 | FW | 33/33 | 3.62 | 33 | 0 | 3 | 2896 | 14 | 2 | 16 | 2/2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1997/98 | 빌레펠트 | FW | 32/31 | 3.31 | 32 | 0 | 4 | 2672 | 11 | 1 | 12 | 2/2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1998/99 | 보훔 | FW | 20/18 | 3.86 | 14 | 6 | 3 | 1386 | 6 | 1 | 7 | 4/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 카이저슬라우테른 6시즌 | 170/167 | 3.30 | 168 | 2 | 22 | 14794 | 75 | 19 | 94 | 17/17 | 17 | 0 | 1 | 19 | 4 | |||
| 보훔 4시즌 | 120/115 | 3.41 | 112 | 8 | 19 | 9961 | 47 | 1 | 48 | 12/10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
| 위어딩겐 3시즌 | 94/90 | 3.68 | 88 | 6 | 11 | 7792 | 32 | 6 | 38 | 2/1 | 7 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 빌레펠트 2시즌 | 65/64 | 3.47 | 65 | 0 | 7 | 5568 | 25 | 3 | 28 | 4/4 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 분데스리가 15시즌 | 449/436 | 3.43 | 433 | 16 | 59 | 38115 | 179 | 29 | 208 | 35/30 | 48 | 0 | 1 | 4 | 35 | 8 | ||
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
- 시즌 평점의 굵은 글씨는 해당 포지션 1위 기록
2. 분데스리가
| 시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980/81 | 노인키르헨 | FW | 1/- | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. 분데스리가 1시즌 | 1/- | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||||||||
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983/84 | 보훔 | 중앙 공격수 | B | 1983/84 | 보훔 | X | |||||||
| 1984/85 | 보훔 | 중앙 공격수 | B | 1984/85 | 보훔 | 윙어 | B | ||||||
| 1985/86 | 보훔 | 공격수 | K-3 | 1985/86 | 보훔 | 공격수 | K-14 | ||||||
| 1986/87 | 위어딩겐 | X | 1986/87 | 위어딩겐 | X | ||||||||
| 1987/88 | 위어딩겐 | 공격수 | B | 1987/88 | 위어딩겐 | 공격수 | B | ||||||
| 1988/89 | 위어딩겐 | 공격수 | B | 1988/89 | 위어딩겐 | 공격수 | K-6 | ||||||
| 1989/90 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | K-11 | 1989/90 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | IK-3 | ||||||
| 1990/91 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | K-10 | 1990/91 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | IK-2 | ||||||
| 1991/92 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | K-10 | 1991/92 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | B | ||||||
| 1992/93 | 카이저슬라우테른 | X | 1992/93 | 카이저슬라우테른 | X | ||||||||
| 1993/94 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | IK-2 | 1993/94 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | K-9 | ||||||
| 1994/95 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | B | 1994/95 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | K-4 | ||||||
| 1995/96 | 베식타시 | 해외파(FW) | K | 1995/96 | 베식타시 | 공격수 | K-3 | ||||||
| 1996/97 | 빌레펠트 | X | 1996/97 | 빌레펠트 | 공격수 | K-7 | |||||||
| 1997/98 | 빌레펠트 | 공격형 미드필더 | K-7 | 1997/98 | 빌레펠트 | X | |||||||
| 1998/99 | 보훔 | 공격수 | B | 1998/99 | 보훔 | X | |||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 3회 Im weiteren Kreis : 12회 Blickfeld : 9회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980/81 | 노인키르헨 | X | |||||||
| Blickfeld : 0회 | |||||||||
수상
선수
클럽
- 분데스리가: 1990/91
- DFB-포칼: 1989/90
국가대표팀
- UEFA 유러피언 챔피언십: 1996
개인
- 독일 올해의 축구 선수: 1991
- 은월계수잎 훈장: 1996
- ARD 이달의 골: 1993년 11월, 1993년 12월
- 분데스리가 득점왕: 1985/86, 1993/94
- DFB-포칼 득점왕: 1987/88, 1989/90
감독
국가대표팀
- UEFA 유러피언 U-21 챔피언십: 2017