독일의 축구 선수
07/08 시즌이던가 바이에른 뮌헨에서 영입했던 스트라이커인데 당시 뮌헨에서 뛰던 클로제, 루카 토니, 포돌스키와의 주전 경쟁에서 밀리며 한 시즌만에 뮌헨에서 쫓겨났다.
그다음 하노버로 이적해서 뛰다가 14/15 시즌을 끝으로 현역에서 은퇴함
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | 묀헨글라트바흐 | X | |||||||||||
| 2003/04 | 묀헨글라트바흐 | X | 2003/04 | 묀헨글라트바흐 | X | ||||||||
| 2004/05 | 묀헨글라트바흐 | X | |||||||||||
| 2006/07 | 아헨 | 공격수 | K-6 | 2006/07 | 아헨 | X | |||||||
| 2007/08 | 바이에른 | X | 2007/08 | 바이에른 | X | ||||||||
| 2008/09 | 하노버 | X | 2008/09 | 하노버 | X | ||||||||
| 2009/10 | 하노버 | X | 2009/10 | 하노버 | X | ||||||||
| 2010/11 | 하노버 | X | 2010/11 | 하노버 | 공격수 | B | |||||||
| 2011/12 | 하노버 | 공격수 | B | 2011/12 | 하노버 | 공격형 미드필더 | B | ||||||
| 2012/13 | 하노버 | 공격수 | B | 2012/13 | 하노버 | X | |||||||
| 2013/14 | 하노버 | X | 2013/14 | 하노버 | X | ||||||||
| 2014/15 | 하노버 | X | 2014/15 | 하노버 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 1회 Blickfeld : 4회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | 아헨 | X | |||||||
| 2005/06 | 아헨 | 공격수 | H-2 | 2005/06 | 아헨 | 공격수 | B | ||
| Herausragend : 1회 Blickfeld : 1회 | |||||||||