요하네스 판 덴 베르흐(Johannes van den Bergh, 1986년 11월 21일)는 독일의 축구 선수이다.
키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 묀헨글라트바흐 | X | 2006/07 | 묀헨글라트바흐 | X | ||||||||
| 2008/09 | 묀헨글라트바흐 | X | 2008/09 | 묀헨글라트바흐 | X | ||||||||
| 2012/13 | 뒤셀도르프 | X | 2012/13 | 뒤셀도르프 | X | ||||||||
| 2013/14 | 헤르타 | 측면 수비수 | B | 2013/14 | 헤르타 | X | |||||||
| 2014/15 | 헤르타 | X | 2014/15 | 헤르타 | X | ||||||||
| 2015/16 | 헤르타 | X | 2015/16 | 헤르타 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 0회 Blickfeld : 1회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | 묀헨글라트바흐 | X | 2007/08 | 묀헨글라트바흐 | X | ||||
| 2009/10 | 뒤셀도르프 | 측면 수비수 | B | 2009/10 | 뒤셀도르프 | 측면 수비수 | B | ||
| 2010/11 | 뒤셀도르프 | X | 2010/11 | 뒤셀도르프 | X | ||||
| 2011/12 | 뒤셀도르프 | 측면 수비수 | H-3 | 2011/12 | 뒤셀도르프 | 측면 수비수 | H-5 | ||
| 2016/17 | 퓌르트 | X | |||||||
| 2017/18 | 홀슈타인 | 측면 수비수 | H-6 | 2017/18 | 홀슈타인 | 측면 수비수 | B | ||
| 2018/19 | 홀슈타인 | 측면 수비수 | B | 2018/19 | 홀슈타인 | X | |||
| 2019/20 | 홀슈타인 | X | 2019/20 | 홀슈타인 | X | ||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
| 2020/21 | 홀슈타인 | X | 2020/21 | 홀슈타인 | 측면 수비수 | A-8 | |||
| 2021/22 | 홀슈타인 | X | |||||||
| Herausragend : 3회 Auffällig : 5회 | |||||||||
수상
- 2. 분데스리가: 2007/08