키커 랑리스테
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | 프랑크푸르트 | X | |||||||||||
| 2009/10 | 프랑크푸르트 | X | 2009/10 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
| 2010/11 | 프랑크푸르트 | X | 2010/11 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
| 2012/13 | 프랑크푸르트 | 측면 수비수 | K-4 | 2012/13 | 프랑크푸르트 | 측면 수비수 | B | ||||||
| 2013/14 | 프랑크푸르트 | X | 2013/14 | 프랑크푸르트 | 측면 수비수 | B | |||||||
| 2014/15 | 볼프스부르크 | X | 2014/15 | 볼프스부르크 | X | ||||||||
| 2015/16 | 볼프스부르크 | X | 2015/16 | 볼프스부르크 | X | ||||||||
| 2016/17 | 볼프스부르크 | X | 2016/17 | 볼프스부르크 | X | ||||||||
| 2017/18 | 볼프스부르크 | X | 2017/18 | 볼프스부르크 | X | ||||||||
| 2018/19 | 볼프스부르크 | X | 2018/19 | 볼프스부르크 | X | ||||||||
| Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 1회 Blickfeld : 2회 | |||||||||||||
2. 분데스리가
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 프랑크푸르트 | 측면 수비수 | B | 2011/12 | 프랑크푸르트 | 측면 수비수 | H-3 | ||
| 2019/20 | 하노버 | X | 2019/20 | 하노버 | X | ||||
| 시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
| 2020/21 | 칼스루에 | X | 2020/21 | 칼스루에 | X | ||||
| 2021/22 | 칼스루에 | X | |||||||
| Herausragend : 1회 Auffällig : 1회 | |||||||||