대상이 너무 안 보여서 놀라지 마십시오.
여남친이나 부모님이 계시는 곳 내지는 공공장소에서는 이 문서 열람을 자제해 주시기 바랍니다.
후방을 주의하지 못해 깎여나갈 너의 사회적 평판을 디시위키는 책임지지 않습니다.
얼굴, 겨드랑이, 슴가, 젖꼭지, 등짝, 배꼽, 허리, 엉덩이, 허벅지, 무릎, 종아리가 퍄퍄를 연발하고 싶을 만큼 하나같이 예뻐서 ♥
그녀와 뜨거운 사랑을 나누고 싶어 미칠 지경입니다!
다만 절대로 그녀에게 너무 몰입하지 마세요! 주위의 평범한 여성들이 잉여로 보일 수 있습니다!!
당신이 주위에 아는 여자라곤 엄마밖에 없는 디시 엠생이라면 마음껏 몰입하셔도 좋습니다!

존나 세든 말든 버프 받은 주인공에게 썰릴 가능성이 높으니 삼가 이 새끼의 명복을 빌어줍시다.
읽는 도중 각종 심장 및 혈관 질환에 걸릴 수 있으니 각별히 유념하시기 바랍니다.
포켓몬스터 시리즈의 챔피언 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 석영리그 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린 | 레드 | 목호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 호연리그 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성호 | 윤진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신오리그 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 난천 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하나리그 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노간주 | 아이리스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 칼로스리그 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 카르네 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알로라리그 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영태 | 미월 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가라르리그 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단델 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 팔데아리그 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 테사 | 네모 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포켓몬스터 최약이자 최악의 챔피언
스토리에 아무런 도움도 못주는 무능력함
양덕 투표 '가장 싫어하는 챔피언'순위에 압도적으로 1위
플레이를 하다보면 자연스레 그 존재를 잊게된다는 전설의 생명체
노간주가 N한테 털렸긴한데 노간주는 나름 존재감이 있어서 카르네보다는 낫다.
사실 노간주랑 비빌수도 없는게 노간주는 N막으려고 노력이라도 하면서 굴러댕겼는데 카르네는 플레어단이 돌덩이마을에서 전포랑 떡치고있을때 머리털도 안보였다.
플레어단이 깽판치고있을동안 보톡스 마늘주사 맞고있었던게 분명하다 역시 카근혜.
난천이 인기가 좋으니까 '여자면 평타는 치겠지'란 생각으로 만들었지만......
넌 그냥 쭉 연예인짓이나 하세요^^
사진은 올릴 가치가 없어서 안올림
참고로 포켓몬의 평균 레벨은 65.5로 매우 높지만, 학습장치의 버프로 난이도 조절에 실패해 플레이어의 레벨은 더 높으므로 매우 쉽다. 여기에 포켓파를레를 꾸준히해서 절친도가 높다면 더 심해진다. 잘하면 싸울 때쯤에 7~80렙도 찍는다.
애니에서도 한지우에게 털릴뻔한 위업을 보여주었다. 개굴닌자에게말이다. 이쯤되면 그게 경험치가 부족했던 갓굴닌자가 아니라 킹비아르나 나무킹갓제네럴이였으면 카르네가 졌을 것이며, 킹갓엠페러제네럴염몽이였으면 맹화뜨는 순간 엑윽거리다 3초컷 났을 것이다.
ㄷ 지약캐 카르네 인정합니다.
포켓몬스터 스페셜에서도 챔피언답게 존나게 구르지만 아무런 도움도 안되는 무능력한 챔피언으로 나온다. 사천왕 파키라한테 털리는 챔피언 클라스 ㄷㄷ 그것도 뺏은 포켓몬으로 털린다. 레드, 목호, 성호, 난천, 노간주, 아이리스는 도움이라도 되었지...
ㄴ 심지어 썬문 최종보스 유사챔피언 쿠쿠이 박사도 하우도 얘보다 유능하고 포스도 넘친다.
머리 뒤에 아쿠스타를 숨기고 있다
배틀 브금은 좋다 떠러러러렁 떠러러러렁 떠러러러~
애니 근황
물론 그 근황은 좋을 수도 있고 안 좋을 수도 있습니다.
만약 지금 보고 있는 내용보다 더 최신의 소식을 알고 계신다면 문서에 서술해 주시기 바랍니다.
그런데 디시위키가 섭종하는 바람에 이 틀은 영원히 승리 출소 짤로 고정될 예정입니다.
챔피언 최약체라 안 나올거 같다고 예측과는 달리 마스터즈 에이트 5위에 있다, 일단 알랭보다는 순위가 높은걸로 보아 알랭보다는 강하게 나올듯하다.
묵호랑 붙는 거 확정되었다. 그리고 예상대로 벽깔고 상성테러하는등 전략적 우위를 점하며 메디안으로 다맥 망나뇽을 썰면서 이겼다.
하지만 단델한테 양학당하고 털린다고 한다
결국 고릴타와 리자몽 2마리한테 다 털리면서 양학당했다. 드래펄트랑 고릴타한테만 이겼다. 문제는 고릴타한테 4마리나 헌납했다.
이런 카근혜한테 대가리 깨진 목호는 도대체..